


| Năm | Phương thức | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2025 | Xét chứng chỉ quốc tế | 26.42 | 28.38 |
| 2025 | Xét điểm đánh giá năng lực | 26.42 | 28.38 |
| 2025 | Xét điểm đánh giá tư duy | 26.42 | 26.42 |
| 2025 | Xét tuyển học bạ | 26.42 | 28.38 |
| 2025 | Xét tuyển kết hợp | 26.42 | 28.38 |
| 2025 | Xét tuyển kết quả thi THPT | 26.42 | 28.38 |
| 2024 | Xét tuyển kết quả thi THPT | 27.79 | 27.79 |
| 2023 | Xét tuyển kết quả thi THPT | 27.20 | 27.20 |
Mức min/max gộp từ các tổ hợp/chương trình của ngành ở từng năm.
ĐXT = [Tổng điểm 3 môn + Điểm cộng (nếu có)] + Điểm ưu tiên. Điểm cộng tối đa 0.75 cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Nhập điểm bên trên để xem đánh giá khả năng đậu từng năm.
So sánh chỉ tiêu, điểm chuẩn để có nhiều lựa chọn dự phòng.
Lưu ý: Công cụ ước tính dựa trên công thức + điểm chuẩn lịch sử. Điểm chuẩn thực tế thay đổi theo từng năm và đợt xét tuyển. Vui lòng kiểm tra thông tin chính thức từ Đại học Kinh tế Quốc dân trước khi đăng ký.