Quay lại danh sách
DHK
Tuyển sinh 2026 — Đại học Kinh Tế - đại học Huế
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7340120
Kinh doanh quốc tế
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26
7903124
Song ngành Kinh tế - Tài chính
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 50 | 120↓70 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT15.00ĐGNL600.00 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | — | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | — | |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 140 | 280↓140 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT16.00ĐGNL640.00 2024THPT17.00 2023THPT18.00 | |
| 7310101 | Kinh tế | 170 | 680↓510 | A00A01C03D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT15.00–16.00ĐGNL600.00–640.00 2024THPT17.00–18.00 2023THPT17.00 | |
| 7310102 | Kinh tế chính trị | 40 | 80↓40 | A00A01C03D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT15.00ĐGNL600.00 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 20 | 40↓20 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT15.00ĐGNL600.00 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | 70 | 140↓70 | A00A01C03D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT15.00ĐGNL600.00 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7310109 | Kinh tế số | 50 | 100↓50 | A00A01C03D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT15.00ĐGNL600.00 2024THPT17.00 2023THPT18.00 | |
| 7310101TA | Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư | 30 | 680↓650 | A00A01C03D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT15.00–16.00ĐGNL600.00–640.00 2024THPT17.00–18.00 2023THPT17.00 | |
| 7340302 | Kiểm toán | 80 | 220↓140 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT15.00ĐGNL600.00 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7340301 | Kế toán | 300 | 1.600↓1300 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT16.00ĐGNL640.00 2024THPT18.00–19.00 2023THPT19.00 | |
| 7340301TA | Kế toán | 30 | 1.600↓1570 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT16.00ĐGNL640.00 2024THPT18.00–19.00 2023THPT19.00 | |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 350 | 700↓350 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT18.00ĐGNL720.00 2024THPT22.00 2023THPT21.00 | |
| 7340115 | Marketing | 250 | 300↓50 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT20.00ĐGNL800.00 2024THPT23.00 2023THPT23.00 | |
| 7340101TA | Quản trị kinh doanh | 30 | 1.120↓1090 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT16.00ĐGNL640.00 2024THPT18.00–19.00 2023THPT19.00–23.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 280 | 1.120↓840 | A00A01C03D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT16.00ĐGNL640.00 2024THPT18.00–19.00 2023THPT19.00–23.00 | |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | 80 | 160↓80 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT16.00ĐGNL640.00 2024THPT17.00 2023THPT18.00 | |
| 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính | 30 | — | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | — | |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 220 | 440↓220 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT17.00ĐGNL680.00 2024THPT21.00 2023THPT22.00 | |
| 7310107 | Thống kê kinh tế | 40 | 80↓40 | A00A01C03D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT15.00ĐGNL600.00 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7349001 | Tài chính - Ngân hàng | 30 | — | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT16.00ĐGNL640.00 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 160 | 320↓160 | A00A01C03C04D01D03D07D09D10X01X26 | 2025 THPT16.00ĐGNL640.00 2024THPT18.00 2023THPT18.00 |

