Quay lại danh sách
DHS
Tuyển sinh 2026 — Đại học Sư Phạm - đại học Huế
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | 110 | 100↑10 | X01X70X74X78 | 2025 THPT27.30Học bạ22.90–27.42ĐGNL1092.00 2024THPT27.05 2023THPT25.50 | |
| 7140204 | Giáo dục Công dân | 147 | 240↓93 | X01X70X74X78 | 2025 THPT26.55Học bạ21.90–26.70ĐGNL1062.00 2024THPT27.30 2023THPT25.60 | |
| 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 142 | 100↑42 | X01X70X74X78 | 2025 THPT26.55Học bạ21.90–26.70ĐGNL1062.00 2024THPT26.95 2023THPT24.60 | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 410 | 1.000↓590 | B03C03C04D01 | 2025 THPT27.00–27.82Học bạ22.50–27.91ĐGNL1080.00–1113.00 2024THPT26.50–27.75 2023THPT25.30 | |
| 7140202TA | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 410 | 1.000↓590 | B03C03C04D01 | 2025 THPT27.00–27.82Học bạ22.50–27.91ĐGNL1080.00–1113.00 2024THPT26.50–27.75 2023THPT25.30 | |
| 7140201 | Giáo dục mầm non | 411 | 500↓89 | 2025 THPT23.60Học bạ18.60–21.29 2024THPT24.20 2023THPT22.00 | ||
| 7140248 | Giáo dục pháp luật | 135 | 240↓105 | X01X70X74X78 | 2025 THPT26.52Học bạ21.90–26.67ĐGNL1061.00 2024THPT26.00 2023THPT19.00 | |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 50 | 100↓50 | C01C02D01X02 | 2025 THPT17.50Học bạ12.90–19.69ĐGNL700.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | 230 | 120↑110 | A00B00D07 | 2025 THPT26.88Học bạ22.30–27.01ĐGNL1075.00 2024THPT25.80–28.00 2023THPT24.60 | |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 126 | 160↓34 | C00D14X70 | 2025 THPT27.63Học bạ23.50–27.73ĐGNL1105.00 2024THPT28.30 2023THPT27.60 | |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 181 | 360↓179 | C00D14X70 | 2025 THPT27.25Học bạ22.90–27.37ĐGNL1090.00 2024THPT27.37 2023THPT26.00 | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 198 | 400↓202 | C00C03D14X70 | 2025 THPT28.90Học bạ25.90–28.95ĐGNL1156.00 2024THPT28.10 2023THPT27.35 | |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 180 | 120↑60 | A02B00B03B08 | 2025 THPT23.08Học bạ18.10–20.59ĐGNL923.00 2024THPT24.60–28.00 2023THPT22.50 | |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 164 | 300↓136 | A00C01D01X02 | 2025 THPT22.30Học bạ17.30–19.78ĐGNL892.00 2024THPT22.30–23.30 2023THPT19.75 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 299 | 680↓381 | A00A01 | 2025 THPT26.10Học bạ21.30–25.57ĐGNL1044.00 2024THPT26.20 2023THPT25.00 | |
| 7140209TA | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 299 | 680↓381 | A00A01 | 2025 THPT26.10Học bạ21.30–25.57ĐGNL1044.00 2024THPT26.20 2023THPT25.00 | |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 223 | 120↑103 | A00A01X06X07 | 2025 THPT26.08Học bạ21.30–25.49ĐGNL1043.00 2024THPT25.70–28.20 2023THPT24.00 | |
| 7140246 | Sư phạm công nghệ | 161 | 240↓79 | A00A01X06X07 | 2025 THPT20.00Học bạ15.20–16.95ĐGNL800.00 2024THPT19.00 2023THPT19.00 | |
| 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 216 | 360↓144 | A00B00C02D07 | 2025 THPT23.50Học bạ18.50–21.18ĐGNL940.00 2024THPT24.60 2023THPT23.00 | |
| 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 50 | 120↓70 | 2025 THPT21.72Học bạ16.80–19.06 2024THPT19.50 2023THPT18.00 | ||
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | 164 | 160↑4 | C00C04D15X74 | 2025 THPT27.71Học bạ23.60–27.81ĐGNL1108.00 2024THPT28.05 2023THPT26.30 | |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 164 | 300↓136 | B00C00C20D01X01X70X74 | 2025 THPT25.90Học bạ21.10–26.31ĐGNL1036.00 2024THPT23.80 2023THPT18.00 |

