Quay lại danh sách
DHT
Tuyển sinh 2026 — Đại học Khoa Học - đại học Huế
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7850105
Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường
Chỉ tiêu 2026
25
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00B00C14D10X01
7320111
Truyền thông số
Chỉ tiêu 2026
279
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
C00C03C19D01X70
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7320101 | Báo chí | 250 | 440↓190 | C00C03C19D01X70 | 2025 THPT19.00Học bạ21.37ĐGNL95.00–760.00 2024THPT18.00 2023THPT17.50 | |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 38 | 56↓18 | A00B00C02D07 | 2025 THPT17.00Học bạ19.13ĐGNL85.00–680.00 2024THPT15.75 2023THPT15.50 | |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 100 | 160↓60 | A00A01C01X06 | 2025 THPT17.50Học bạ19.69ĐGNL88.00–700.00 2024THPT16.50 2023THPT16.00 | |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 43 | 70↓27 | A02B00B03B08 | 2025 THPT17.00Học bạ19.13ĐGNL85.00–680.00 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7480201VJ | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Nhật) | 30 | 2.000↓1970 | A00A01D01X26 | 2025 THPT17.50–17.75Học bạ19.69–19.97ĐGNL88.00–710.00 2024THPT17.50 2023THPT17.50 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo Cử nhân) | 400 | 2.000↓1600 | A00A01D01X26 | 2025 THPT17.50–17.75Học bạ19.69–19.97ĐGNL88.00–710.00 2024THPT17.50 2023THPT17.50 | |
| 7760101 | Công tác xã hội | 47 | 80↓33 | C00C03C14D01D06X01 | 2025 THPT19.00Học bạ21.37ĐGNL95.00–760.00 2024THPT16.25 2023THPT15.50 | |
| 7220104 | Hán Nôm | 32 | 64↓32 | C00C19D01D14X70 | 2025 THPT16.00Học bạ18.30ĐGNL80.00–640.00 2024THPT16.25 2023THPT15.50 | |
| 7440112 | Hóa học | 28 | 50↓22 | A00B00C02D07 | 2025 THPT16.00Học bạ18.30ĐGNL80.00–640.00 2024THPT15.75 2023THPT15.50 | |
| 7440301 | Khoa học môi trường | 28 | 50↓22 | A00B00C14D10X01 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL75.00–600.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7580101 | Kiến trúc | 100 | 200↓100 | 2025 THPT16.75Học bạ18.84 2024THPT16.75 2023THPT16.50 | ||
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 63 | 160↓97 | A00A01D01X26 | 2025 THPT17.50Học bạ19.69ĐGNL88.00–700.00 2024THPT17.00 2023THPT16.50 | |
| 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 20 | 40↓20 | A04C01D01D84X25 | 2025 THPT15.50Học bạ18.16ĐGNL78.00–620.00 2024THPT15.50 2023THPT15.50 | |
| 7229010 | Lịch sử | 62 | 64↓2 | C00C03C19D14X70 | 2025 THPT22.00Học bạ23.50ĐGNL110.00–880.00 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7850105 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 25 | — | A00B00C14D10X01 | — | |
| 7310205 | Quản lý nhà nước | 80 | 104↓24 | A00C19D01D66X70X78 | 2025 THPT15.50Học bạ18.16ĐGNL78.00–620.00 2024THPT16.00 2023THPT15.50 | |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 27 | 50↓23 | A09C04C14D01X01X21 | 2025 THPT15.50Học bạ18.16ĐGNL78.00–620.00 2024THPT15.50 2023THPT15.50 | |
| 7229042 | Quản lý văn hóa | 30 | 60↓30 | C00C03C19D14X70 | 2025 THPT16.00Học bạ18.30ĐGNL80.00–640.00 2024THPT16.00 | |
| 7229001 | Triết học | 32 | 64↓32 | A00C19D01D66X70X78 | 2025 THPT16.00Học bạ18.30ĐGNL80.00–640.00 2024THPT16.00 2023THPT15.50 | |
| 7320111 | Truyền thông số | 279 | — | C00C03C19D01X70 | — | |
| 7229030 | Văn học | 104 | 96↑8 | C00C19D01D14X70 | 2025 THPT22.00Học bạ23.50ĐGNL110.00–880.00 2024THPT16.25 2023THPT15.50 | |
| 7440102 | Vật lý học | 20 | 50↓30 | A00A01C01X06 | 2025 THPT16.00Học bạ18.30ĐGNL80.00–640.00 2024THPT15.00 | |
| 7310301 | Xã hội học | 31 | 50↓19 | C00C19D01D14X70 | 2025 THPT15.50Học bạ18.16ĐGNL78.00–620.00 2024THPT16.25 2023THPT15.50 | |
| 7310608 | Đông phương học | 45 | 90↓45 | C00C19D01D14X70 | 2025 THPT15.50Học bạ18.16ĐGNL78.00–620.00 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 20 | 40↓20 | A00C04D01D84X25 | 2025 THPT15.50Học bạ18.16ĐGNL78.00–620.00 2024THPT15.50 2023THPT15.50 |

