Quay lại danh sách
DTE
Tuyển sinh 2026 — Đại học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh - đại học Thái Nguyên
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7340205
Công nghệ tài chính
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01C01X01D01
7310109
Kinh tế số
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01C04X01D01
7510606-TQ
Logistics Quốc tế
Chỉ tiêu 2026
150
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01C01D01X01D04
7310110
Quản lý kinh tế
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00C00C04X01D01
7810103-TA
Quản trị du lịch và khách sạn (dạy và học bằng tiếng Anh)
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00C00C04D01X01
7340101-TA
Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh)
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01C04D01X01
7810103-HG
Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch (học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang)
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00C00C04D01X01
7340115-TA
Quản trị marketing (dạy và học bằng tiếng Anh)
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01C04D01X01
7340122-TQ
Thương mại điện tử xuyên biên giới
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01C04D01X01D04
7340201-TA
Tài chính (dạy và học bằng tiếng Anh)
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01C01D01X01
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7340205 | Công nghệ tài chính | 50 | — | A00A01C01X01D01 | — | |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20 | — | A00A01C01D01X01 | 2025 THPT19.00 | |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | — | A00A01C04D01X01 | 2025 THPT18.00 2024THPT17.00 2023THPT18.00 | |
| 7310101 | Kinh tế | 100 | — | A00A01C04D01X01 | 2025 THPT17.50 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7310105 | Kinh tế phát triển | 30 | — | A00A01C04D01X01 | 2025 THPT17.00 2024THPT17.00 2023THPT16.00 | |
| 7310109 | Kinh tế số | 50 | — | A00A01C04X01D01 | — | |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư | 50 | — | A00A01C04D01X01 | 2025 THPT17.50 2024THPT17.00 2023THPT16.00 | |
| 7340301 | Kế toán | 500 | — | A00A01C04X01D01 | 2025 THPT17.50 2024THPT18.00 2023THPT17.00 | |
| 7510606-TQ | Logistics Quốc tế | 150 | — | A00A01C01D01X01D04 | — | |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 300 | — | A00A01C01D01X01 | 2025 THPT18.50 2024THPT19.00 2023THPT18.00 | |
| 7380107 | Luật kinh tế | 300 | — | A00C00C03C04D01X01 | 2025 THPT18.00 2024THPT18.00 2023THPT18.00 | |
| 7340403 | Quản lý công | 20 | — | A00A01C01D01X01 | 2025 THPT17.00 2024THPT17.00 2023THPT16.00 | |
| 7310110 | Quản lý kinh tế | 30 | — | A00C00C04X01D01 | — | |
| 7340115 | Quản trị Marketing | 260 | — | A00A01C04D01X01 | 2025 THPT19.00 2024THPT18.50 2023THPT18.00 | |
| 7810103-TA | Quản trị du lịch và khách sạn (dạy và học bằng tiếng Anh) | 30 | — | A00C00C04D01X01 | — | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 260 | — | A00A01C04D01X01 | 2025 THPT18.00 2024THPT18.50 2023THPT18.00 | |
| 7340101-TA | Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh) | 50 | — | A00A01C04D01X01 | — | |
| 7810103 | Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch | 200 | — | A00C00C04D01X01 | 2025 THPT18.00 2024THPT18.00 2023THPT18.00 | |
| 7810103-HG | Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch (học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | 30 | — | A00C00C04D01X01 | — | |
| 7340115-TA | Quản trị marketing (dạy và học bằng tiếng Anh) | 30 | — | A00A01C04D01X01 | — | |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | 400 | — | A00C00D01C04X01 | 2025 THPT18.00 2024THPT18.00 | |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 150 | — | A00A01C04D01X01 | 2025 THPT18.00 | |
| 7340122-TQ | Thương mại điện tử xuyên biên giới | 50 | — | A00A01C04D01X01D04 | — | |
| 7340201-TA | Tài chính (dạy và học bằng tiếng Anh) | 30 | — | A00A01C01D01X01 | — | |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 200 | — | A00A01C01D01X01 | 2025 THPT17.50 2024THPT18.00 2023THPT18.00 |

