Quay lại danh sách
DTS
Tuyển sinh 2026 — Đại học Sư Phạm - đại học Thái Nguyên
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7140208
GD Quốc phòng - An ninh (Mở mới 2026)
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
X01X74X70
7140246
Sư phạm Công nghệ (Mở mới 2026)
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
X03X04C01B03X02
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7140208 | GD Quốc phòng - An ninh (Mở mới 2026) | 50 | — | X01X74X70 | — | |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | 60 | — | X70X74X01 | 2025 THPT26.23–26.98 2024THPT28.31 2023THPT26.68 | |
| 7140204 | Giáo dục Công dân | 150 | — | X70X74X01 | 2025 THPT26.35–27.10 | |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 500 | — | D01X01C03 | 2025 THPT22.29–23.79 2024THPT23.95 2023THPT26.62 | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 500 | — | D01C01C03 | 2025 THPT23.98–24.73 2024THPT25.90 2023THPT24.55 | |
| 7140101 | Giáo dục học | 60 | — | C00X70X74 | 2025 THPT25.73–25.98 2024THPT26.62 2023THPT23.00 | |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng | 50 | — | B00B08B03 | 2025 THPT24.00–24.25 | |
| 7140246 | Sư phạm Công nghệ (Mở mới 2026) | 50 | — | X03X04C01B03X02 | — | |
| 7140212 | Sư phạm Hoá học | 150 | — | A00B00C02 | 2025 THPT25.90 2024THPT26.17 2023THPT24.80 | |
| 7140247 | Sư phạm KHTN | 120 | — | A00B00 | 2025 THPT23.43–23.93 2024THPT25.19 2023THPT22.75 | |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 90 | — | C00X70 | 2025 THPT27.94 2024THPT28.60 2023THPT28.00 | |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 120 | — | C00X74 | 2025 THPT27.78–28.03 2024THPT28.27 2023THPT26.25 | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 150 | — | C00D01 | 2025 THPT27.92–28.17 2024THPT28.56 2023THPT26.85 | |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 90 | — | B00B08B03 | 2025 THPT21.75–22.00 2024THPT25.51 2023THPT23.30 | |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 120 | — | A00A01D01 | 2025 THPT22.25 2024THPT24.22 2023THPT21.70 | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 120 | — | D01D15 | 2025 THPT24.06–25.06 2024THPT26.87 2023THPT25.88 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 150 | — | A00A01D01 | 2025 THPT26.35 2024THPT26.37 2023THPT25.43 | |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 90 | — | A00A01C01 | 2025 THPT26.15 2024THPT26.02 2023THPT24.47 | |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | 90 | — | C00X74 | 2025 THPT27.80–28.05 2024THPT28.43 2023THPT26.73 | |
| 7310403 | Tâm lí học giáo dục | 60 | — | C00X70X74 | 2025 THPT26.11–26.36 2024THPT27.08 2023THPT24.00 |

