Quay lại danh sách
THP
Tuyển sinh 2026 — Đại học Hải Phòng
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7380101
Luật
Chỉ tiêu 2026
70
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00C03C04D01X01
7340115
Marketing
Chỉ tiêu 2026
200
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01C01C03C04D01
7310401
Tâm lý học giáo dục
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
C00C03C04D01D15X01
7310608
Đông phương học (Nhật Bản học)
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
C00D01D04D06DD2
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 60 | — | A00A01A02A10C01D01 | 2025 THPT18.50ĐGNL18.50Kết hợp18.50 2023THPT15.00 | |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 110 | — | A00A01A02A10C01D01 | 2025 THPT19.25ĐGNL19.25Kết hợp19.25 2023THPT15.00 | |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển, tự động hoá | 120 | — | A00A01A02A10C01D01 | 2025 THPT19.25ĐGNL19.25Kết hợp19.25 2023THPT16.00 | |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử \\r\\n- Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | 50 | — | A00A01A02A10C01D01 | 2025 THPT18.50–19.25ĐGNL18.50–19.25Kết hợp18.50–19.25 2023THPT16.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin \\r\\n- Thiết kế game và Multimedia (CLC) | 50 | — | A00A01C01C02D01X26 | 2025 THPT20.00ĐGNL20.00Kết hợp20.00 2023THPT21.50 | |
| 7760101 | Công tác xã hội | 65 | — | C00C03C04D01D15X01 | 2025 THPT22.00ĐGNL22.00Kết hợp22.00 2023THPT15.00 | |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 120 | — | M00M01M02M03M04 | 2025 THPT22.75 2023THPT19.00 | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 150 | — | A01C01C02C03C04D01 | 2025 THPT24.50 2023THPT22.00 | |
| 7140206 | Giáo dục thể chất | 40 | — | T00T01T02 | 2025 THPT33.25 2023THPT22.00 | |
| 7310101 | Kinh tế - Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | 50 | — | A00A01C01C03C04D01 | 2025 THPT22.00–23.50ĐGNL22.00–23.50Kết hợp22.00–23.50 2023THPT17.00 | |
| 7580101 | Kiến trúc | 55 | — | A00A01D01V01 | 2025 THPT17.25ĐGNL17.25Kết hợp17.25 2023THPT15.00 | |
| 7340301 | Kế toán \\r\\n- Kế toán DN theo định hướng ACCA (CLC) | 50 | — | A00A01C01C02D01D07C01C02D01D07 | 2025 THPT19.00–21.25ĐGNL19.00–21.25Kết hợp19.00–21.25 2023THPT15.00 | |
| 7380101 | Luật | 70 | — | A00C03C04D01X01 | — | |
| 7340115 | Marketing | 200 | — | A00A01C01C03C04D01 | — | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 145 | — | D01D09D10D14D15 | 2025 THPT26.50 2023THPT24.00 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 145 | — | D01D04D09D14D15D45 | 2025 THPT27.00 2023THPT27.50 | |
| 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | 210 | — | C00C03C04D01D14D15 | 2025 THPT22.25–24.00ĐGNL22.25–24.00Kết hợp22.25–24.00 2023THPT16.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh \\r\\n- Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC) \\r\\n- Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | 50 | — | A00A01C01C03C04D01 | 2025 THPT20.25–22.00ĐGNL20.25–22.00Kết hợp20.25–22.00 2023THPT17.00 | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 110 | — | C00C03C04D01D14D15 | 2025 THPT26.00 2023THPT23.50 | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 120 | — | D01D09D10D14D15 | 2025 THPT32.00 2023THPT30.50 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán | 110 | — | A00A01C01C02D07 | 2025 THPT25.00 2023THPT23.50 | |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 110 | — | A00A01C01C03C04D01 | 2025 THPT22.00ĐGNL22.00Kết hợp22.00 2023THPT15.00 | |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 125 | — | A00A01C01C02D01D07 | 2025 THPT19.25ĐGNL19.25Kết hợp19.25 2023THPT15.00 | |
| 7310401 | Tâm lý học giáo dục | 50 | — | C00C03C04D01D15X01 | — | |
| 7229030 | Văn học | 60 | — | C00C03C04C19C20D15 | — | |
| 7510103 | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | 70 | — | A00A01A02A10 | 2025 THPT17.00ĐGNL17.00Kết hợp17.00 2023THPT15.00 | |
| 7310608 | Đông phương học (Nhật Bản học) | 50 | — | C00D01D04D06DD2 | — |

