Quay lại danh sách
DTM
Tuyển sinh 2026 — Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7440221
Biến đổi khí hậu
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
B03C01C02C03C04D01X01X02
7850197
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo
Chỉ tiêu 2026
25
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
B03C01C02C03C04D01X02
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7440221 | Biến đổi khí hậu | 30 | — | B03C01C02C03C04D01X01X02 | — | |
| 7340116 | Bất động sản | 200 | 300↓100 | B03C01C02C03C04D01X01 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 | |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | 50↑50 | B03C01C02C03C04D01X02X03X04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 | |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 175 | 200↓25 | B03C01C02C03D01X01X03X04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10ĐGNL458.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | 600↓300 | B03C01C02C03C04D01X01X02 | 2025 THPT16.00Học bạ19.12–20.10ĐGNL504.00 | |
| 7510402 | Công nghệ vật liệu | 25 | 50↓25 | B03C01C02C03C04D01X02X03X04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 | |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 100 | 200↓100 | B03C01C02C03C04D01X01X02 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 | |
| 7440222_T2 | Khí tượng và Khí hậu học | 50 | 100↓50 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 | ||
| 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | 50 | 100↓50 | B03C01C02C03C04D01X01X02 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 | |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 70 | 100↓30 | B03C01C02C03C04D01D04X01 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 | |
| 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 100 | 140↓40 | B03C01C02C03D01X01X03X04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 | |
| 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 200 | 400↓200 | B03C01C02C03C04D01X02X03X04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 | |
| 7510605_T2 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 300 | 240↑60 | 2025 THPT20.00Học bạ23.70ĐGNL756.00 | ||
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 300 | 240↑60 | B03C01C02C03C04D01X01 | 2025 THPT20.00Học bạ23.70ĐGNL756.00 | |
| 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 25 | — | B03C01C02C03C04D01X02 | 2025 THPT15.00 | |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 300 | 500↓200 | B03C02C03C04D01X01 | 2025 THPT15.00–15.50Học bạ18.12–19.60ĐGNL483.00 | |
| 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 25 | — | B03C01C02C03C04D01X02 | — | |
| 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 100 | 160↓60 | B03C01C02C03C04D01X02X03X04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 | |
| 7850103 | Quản lý đất đai | 350 | 700↓350 | B03C01C02C03C04D01X01 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 400 | 600↓200 | B03C01C02C03C04D01X01 | 2025 THPT17.50Học bạ20.62–21.60ĐGNL583.00 | |
| 7440224 | Thuỷ văn học | 30 | 100↓70 | B03C01C02C03C04D01X01X02 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 | |
| 7440224_T2 | Thủy văn học | 30 | 100↓70 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 | ||
| 7440201 | Địa chất học | 100 | 50↑50 | B03C01C02C03C04D01X01X03X04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.12–19.10 |

