Quay lại danh sách
DPQ
Tuyển sinh 2026 — Đại học Phạm Văn Đồng
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức51140201
Giáo dục Mầm non
Chỉ tiêu 2026
130
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
M01M09
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 100 | 140↓40 | A00A01X05D01\\R\\N | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 90 | 180↓90 | A00X05X06D01\\R\\N | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 51140201 | Giáo dục Mầm non | 130 | — | M01M09 | — | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 180 | 262↓82 | \\R\\NA00A01C00D01X01 | 2025 THPT26.87Học bạ27.46 2024THPT25.70 2023THPT22.55 | |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 60 | 100↓40 | A00A01X05D01\\R\\N | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340115 | Marketing | 40 | 100↓60 | C03X74X01D01\\R\\N | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT15.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | 120↓70 | C03X74X01D01\\R\\N | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | 30 | 40↓10 | \\R\\NA00B00C02D07X09\\R\\N | 2025 THPT26.30Học bạ27.04 | |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 40 | 60↓20 | \\R\\NA00C01C02B00B03C01\\R\\N | 2025 THPT26.08Học bạ26.87 2024THPT23.50 | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 | 80 | \\R\\NC00C03X74X70X01D14\\R\\N | 2025 THPT27.02Học bạ27.58 2024THPT26.60 2023THPT23.20 | |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 30 | 40↓10 | A00A01C01D01 X05X06 | 2025 THPT25.92Học bạ26.75 2024THPT22.40 2023THPT19.00 | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 90 | 120↓30 | D01D14D15X25X78 | 2025 THPT26.02Học bạ26.83 2024THPT24.50 2023THPT23.20 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 60 | 80↓20 | A00A01X05D01D07\\R\\N | 2025 THPT27.25Học bạ27.75 2024THPT24.40 2023THPT22.35 | |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 30 | 40↓10 | A00A01C01X05\\R\\N | 2025 THPT26.70Học bạ27.34 2024THPT23.60 2023THPT19.00 |

