Quay lại danh sách
DQT
Tuyển sinh 2026 — Đại học Quang Trung
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7340205
Công nghệ tài chính
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01A09A10A11C00C01C02C14D01D10D14D15D84X02X06X07X10X55
7810203
Quản trị Khách sạn – Nhà hàng
Chỉ tiêu 2026
40
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01A09A11C00C03C04C08C14C12C16C20D01D10D14D15X18X19X21X22
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 40 | — | A00A01A04C01C02C04D01D10D11X02X05X06X07X22X27X56X59X60 | 2025 THPT13.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–500.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin định hướng Trí tuệ nhân tạo | 80 | — | A00A01B03C01C02C03C04D01X02X03X06X07X22X56X57X59Y07Y09Y10 | 2025 THPT14.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–500.00 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | 50 | — | A00A01A09A10A11C00C01C02C14D01D10D14D15D84X02X06X07X10X55 | — | |
| 7340301 | Kế toán | 40 | — | A00A01A09A10A11C00C01C02C14D01D10D14D15X05X06X18X19X55 | 2025 THPT13.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–500.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 30 | — | A01B08D01D07D09D10D11D12D13D14D15D66D84X26X27 | 2025 THPT14.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–500.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7810203 | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | 40 | — | A00A01A09A11C00C03C04C08C14C12C16C20D01D10D14D15X18X19X21X22 | — | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 40 | — | A00A01A09A11C00C03C04C08C14C12C16C20D01D10D14D15X18X19X21X22 | 2025 THPT13.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–500.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh định hướng Trà học | 70 | — | A00A01A09A10A11C00C01C02C14D01D10D14D15X22X55 | 2025 THPT13.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–500.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 50 | — | A00A01A09A10A11C00C01C02C14D01D10D14D15D84X02X06X07X10X55 | 2025 THPT13.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–500.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7720701 | Y tế công cộng | 30 | — | A00A02A10A11B00B01B02 B03B04B08C02C05C06C08C12C16C20D01D07D08D12D13X11X14X15X22X67 | 2025 THPT14.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–500.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7720301 | Điều dưỡng | 650 | — | A00A02A10A11B00B01B02 B03B04B08C02C05C06C08C12C16C20D01D07D08D12D13X11X14X15X22X67 | 2025 THPT17.00Học bạ18.50ĐGNL18.50–500.00 2024THPT19.00 2023THPT19.00 |

