Quay lại danh sách
DPY
Tuyển sinh 2026 — Đại học Phú Yên
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 70 | — | A00A01X06 | 2025 THPT15.00Học bạ17.00ĐGNL17.00–460.00 | |
| 7810101 | Du lịch | 50 | — | C00C03D14X70 | 2025 THPT15.00Học bạ17.00ĐGNL17.00–460.00 | |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 90 | — | M03M09 | 2025 THPT24.00 2024THPT24.40 | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 180 | — | C03C04D01X02 | 2025 THPT26.03 2024THPT25.75 2023THPT23.50 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 | — | D01D14D15X78 | 2025 THPT17.85Học bạ19.04ĐGNL19.04–531.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 | — | A01D01D09X25 | 2025 THPT15.00Học bạ17.00ĐGNL17.00–460.00 | |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 30 | — | A00B00D07X10 | 2025 THPT23.00 2024THPT24.02 | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 40 | — | C00C03D14X70 | 2025 THPT26.25 2024THPT25.73 2023THPT23.20 | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 50 | — | D01D14D15X78 | 2025 THPT22.75 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 40 | — | A00A01A04X06 | 2025 THPT23.96 2024THPT25.70 2023THPT24.00 | |
| 7310630 | Việt Nam học | 50 | — | C00C03D14X70 | 2025 THPT15.00Học bạ17.00ĐGNL17.00–460.00 |

