Quay lại danh sách
TDV
Tuyển sinh 2026 — Đại học Vinh
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7510406
Công nghệ kỹ thuật môi trường*
Chỉ tiêu 2026
20
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00B00
7720402
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm*
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00B00
7310104
Kinh tế đầu tư*
Chỉ tiêu 2026
150
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A01C01
7340302
Kiểm toán*
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01C01
7340115
Marketing*
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01C01
7310110
Quản lí kinh tế*
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A01C01
7140246
Sư phạm công nghệ*
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00B00
7310301
Xã hội học*
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
C03D14
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7320101 | Báo chí* | 50 | — | C00D14 | — | |
| 7310201 | Chính trị học | 25 | — | C00X70 | 2025 THPT21.00Học bạ24.00 2024THPT18.00 2023THPT19.00 | |
| 7620105 | Chăn nuôi | 15 | — | B03C03 | 2025 THPT16.00Học bạ19.00 2024THPT16.00 2023THPT17.00 | |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường* | 20 | — | A00B00 | — | |
| 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | 20 | — | C01A00 | 2025 THPT18.00Học bạ21.00 2024THPT17.00 2023THPT26.00 | |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 120 | — | A00C01 | 2025 THPT20.50Học bạ23.50 2024THPT19.00 2023THPT19.00 | |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 60 | — | A00C01 | 2025 THPT21.00Học bạ24.00 | |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | 70 | — | D01C01 | 2025 THPT18.00Học bạ21.00 | |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 100 | — | C01A00 | 2025 THPT20.00Học bạ23.00 2024THPT17.00 2023THPT19.00 | |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 | — | A00B00 | 2025 THPT18.00Học bạ21.00 2024THPT17.00 2023THPT18.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 250 | — | A00A01 | 2025 THPT20.00–21.00Học bạ24.00 2024THPT19.00–21.00 2023THPT20.00–21.00 | |
| 7480201CN | Công nghệ thông tin (Chuyênngành Trí tuệ nhân tạo) | 50 | — | A00A01 | 2025 THPT20.00–21.00Học bạ24.00 2024THPT19.00–21.00 2023THPT20.00–21.00 | |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 40 | — | A00B00 | 2025 THPT17.00Học bạ20.00 2024THPT17.00 2023THPT18.00 | |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | 50 | — | D01C01 | 2025 THPT17.00Học bạ20.00 | |
| 7760101 | Công tác xã hội | 50 | — | C00D14 | 2025 THPT19.00Học bạ22.00 2024THPT18.00 2023THPT18.00 | |
| 7720402 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm* | 30 | — | A00B00 | — | |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | 50 | — | X70X74 | 2025 THPT27.17Học bạ27.17 2024THPT27.80 2023THPT26.50 | |
| 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 50 | — | X01X70 | 2025 THPT27.40Học bạ27.40Kết hợp26.86–27.36 2024THPT26.50 2023THPT25.70 | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 300 | — | D01C03 | 2025 THPT24.56–25.56Học bạ24.56 2024THPT28.12 2023THPT25.65 | |
| 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | — | B03C03 | 2025 THPT16.00Học bạ19.00 2024THPT16.00 | |
| 7480101 | Khoa học máy tính | 30 | — | X26A01 | 2025 THPT19.50Học bạ22.50 2024THPT18.00 2023THPT18.00 | |
| 7310101 | Kinh tế | 60 | — | A01D01 | 2025 THPT18.00–20.00Học bạ21.00–23.00 2024THPT18.50 2023THPT19.00 | |
| 7310109 | Kinh tế số | 60 | — | A01D01 | 2025 THPT18.50Học bạ21.50 2024THPT18.50 | |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng | 50 | — | A01D01 | 2025 THPT18.00 2024THPT16.00 2023THPT17.00 | |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư* | 150 | — | A01C01 | — | |
| 7580101 | Kiến trúc | 30 | — | V01D01 | 2025 THPT18.00Học bạ21.00Kết hợp21.00 2024THPT16.00 | |
| 7340302 | Kiểm toán* | 50 | — | D01C01 | — | |
| 7340301 | Kế toán | 260 | — | D01C01 | 2025 THPT20.50Học bạ23.50 2024THPT20.00 2023THPT19.00 | |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm* | 30 | — | X26A01 | — | |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 60 | — | A01D01 | 2025 THPT18.00Học bạ21.00 2024THPT16.00 2023THPT17.00 | |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 | — | A01D01 | 2025 THPT17.00Học bạ20.00 2024THPT16.00 2023THPT17.00 | |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 60 | — | A00C01 | 2025 THPT21.00Học bạ24.00 2024THPT19.00 2023THPT19.00 | |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 70 | — | D01C01 | 2025 THPT18.00Học bạ21.00 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7380101 | Luật | 180 | — | D01C00 | 2025 THPT21.50Học bạ24.50 2024THPT18.00 2023THPT19.00 | |
| 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 50 | — | C00D14 | 2025 THPT18.00Học bạ21.00 | |
| 7380102 | Luật hiến pháp và luật hành chính | 50 | — | C00X70 | 2025 THPT18.00Học bạ21.00 | |
| 7380107 | Luật kinh tế | 180 | — | D01C03 | 2025 THPT21.00Học bạ24.00 2024THPT19.00 2023THPT19.00 | |
| 7340115 | Marketing* | 50 | — | D01C01 | — | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 170 | — | D01D14 | 2025 THPT23.60Học bạ26.60 2024THPT24.80 2023THPT23.75 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | — | D01D04 | 2025 THPT24.20 | |
| 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 20 | — | C02D01 | 2025 THPT16.00Học bạ19.00 2024THPT16.00 2023THPT18.00 | |
| 7620109 | Nông học (Chuyên ngành Bảo vệ thực vật) | 15 | — | B03C03 | 2025 THPT16.00Học bạ19.00 2024THPT16.00 2023THPT17.00 | |
| 7310110 | Quản lí kinh tế* | 50 | — | A01C01 | — | |
| 7140114 | Quản lý giáo dục | 40 | — | C00D14 | 2025 THPT25.50Học bạ28.50 2024THPT24.00 2023THPT23.25 | |
| 7310205 | Quản lý nhà nước | 30 | — | C00X70 | 2025 THPT21.00Học bạ24.00 2024THPT18.00 2023THPT19.00 | |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | — | C03X01 | 2025 THPT16.00Học bạ19.00 2024THPT16.00 2023THPT17.00 | |
| 7229042 | Quản lý văn hoá | 30 | — | C00D14 | 2025 THPT18.00Học bạ21.00 2024THPT18.00 2023THPT19.00 | |
| 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | 15 | — | C04X01 | 2025 THPT16.00Học bạ19.00 2024THPT16.00 2023THPT17.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | — | D01C01 | 2025 THPT21.00Học bạ24.00 2024THPT19.00–21.00 2023THPT19.00–20.00 | |
| 7340101TA | Quản trị kinh doanh (Chương trình tăng cường Tiếng Anh) | 30 | — | D01C01 | 2025 THPT21.00Học bạ24.00 2024THPT19.00–21.00 2023THPT19.00–20.00 | |
| 7310601 | Quốc tế học | 30 | — | D14X78 | 2025 THPT18.00Học bạ21.00 2024THPT18.00 | |
| 7140212 | Sư phạm Hoá học | 50 | — | A00B00 | 2025 THPT26.00Học bạ26.00 2024THPT26.40 2023THPT24.80 | |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 50 | — | C00D14 | 2025 THPT27.40–28.40Học bạ28.40 2024THPT28.71 2023THPT28.12 | |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 100 | — | C00D14 | 2025 THPT26.90–28.40Học bạ27.90 2024THPT28.25 | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 200 | — | C00D14 | 2025 THPT27.92Học bạ27.92 2024THPT28.46 2023THPT26.70 | |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 50 | — | B00B03 | 2025 THPT23.90Học bạ23.90 2024THPT25.25 2023THPT23.55 | |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 50 | — | A01D01 | 2025 THPT21.15Học bạ21.15 2024THPT24.45 2023THPT22.25 | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 120 | — | D01D14 | 2025 THPT23.73–26.00Học bạ23.73 2024THPT26.46–27.25 2023THPT25.30–27.00 | |
| 7140231TN | Sư phạm Tiếng Anh (Chương trình tài năng) | 30 | — | D01 | 2025 THPT23.73–26.00Học bạ23.73 2024THPT26.46–27.25 2023THPT25.30–27.00 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 200 | — | A00A01 | 2025 THPT26.00–26.80Học bạ26.80 2024THPT26.20–26.50 2023THPT25.00–25.50 | |
| 7140209TN | Sư phạm Toán học (Chương trình tài năng) | 50 | — | A00A01 | 2025 THPT26.00–26.80Học bạ26.80 2024THPT26.20–26.50 2023THPT25.00–25.50 | |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 50 | — | A00A01 | 2025 THPT26.50Học bạ26.50 2024THPT25.90 2023THPT24.40 | |
| 7140246 | Sư phạm công nghệ* | 50 | — | A00B00 | — | |
| 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 100 | — | A00B00 | 2025 THPT24.16Học bạ24.16 2024THPT25.30 | |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | 50 | — | C00D15 | 2025 THPT28.20Học bạ28.20 2024THPT28.50 2023THPT26.55 | |
| 7640101 | Thú y | 30 | — | B03C03 | 2025 THPT17.00Học bạ20.00 2024THPT16.00 | |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 70 | — | D01C01 | 2025 THPT21.00Học bạ24.00 2024THPT18.50 | |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 170 | — | D01C01 | 2025 THPT20.00Học bạ23.00 2024THPT18.50 2023THPT19.00 | |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 60 | — | C00D14 | 2025 THPT24.00–25.50Học bạ27.00 2024THPT22.00 | |
| 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch) | 80 | — | C00D14 | 2025 THPT22.00Học bạ25.00 2024THPT18.00 2023THPT19.00 | |
| 7310301 | Xã hội học* | 30 | — | C03D14 | — | |
| 7720301 | Điều dưỡng | 120 | — | B00B03 | 2025 THPT20.00Học bạ23.00 2024THPT20.00 2023THPT20.00 |

