Quay lại danh sách
HDT
Tuyển sinh 2026 — Đại học Hồng Đức
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7620106
Chăn nuôi - Thú y
Chỉ tiêu 2026
60
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
B03C01C02C04X01/C14
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7310201 | Chính trị học | 50 | — | C00C03C07X70/C19D14 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 | |
| 7620106 | Chăn nuôi - Thú y | 60 | — | B03C01C02C04X01/C14 | — | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | — | B03C01C02C04D01 | 2025 THPT17.50Học bạ17.50ĐGNL17.50ĐGTD17.50 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7760101 | Công tác xã hội | 100 | — | B03C03C04X01/C14D01 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 | |
| 7810101 | Du lịch | 100 | — | C00C03C12X70/C19D14 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 200 | — | M00M05M07M11M30 | 2025 THPT26.68Học bạ26.68ĐGNL26.68ĐGTD26.68 2024THPT26.20 2023THPT25.67 | |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất | 40 | — | T02T07T10T11T12 | 2025 THPT26.04Học bạ26.04ĐGNL26.04ĐGTD26.04 | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 250 | — | B03C02C04D01M00 | 2025 THPT25.13Học bạ25.13ĐGNL25.13ĐGTD25.13 2024THPT28.42 2023THPT27.63 | |
| 7620110 | Khoa học cây trồng | 40 | — | B03C01C02C04X01/C14 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7440122 | Khoa học vật liệu (KT vi điện tử \u0026 bán dẫn) | 50 | — | A00A01A02C01X07 | 2025 THPT14.75–16.75Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 | |
| 7310101 | Kinh tế | 60 | — | C01C03C04X01/C14D01 | 2025 THPT14.25–16.00Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 40 | — | B03C01C02C04X01/C14 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 2024THPT15.00 | |
| 7340302 | Kiểm toán | 30 | — | C01C03C04X01/C14D01 | 2025 THPT14.25–16.00Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340301 | Kế toán | 350 | — | C01C03C04X01/C14D01 | 2025 THPT16.25–18.00Học bạ18.00ĐGNL18.00ĐGTD18.00 2024THPT16.00 2023THPT18.00 | |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 50 | — | B03C01C02C04D01 | 2025 THPT14.25–16.00Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 100 | — | B03C01C02C04D01 | 2025 THPT14.75–16.50Học bạ16.50ĐGNL16.50ĐGTD16.50 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 150 | — | C01C03C04X01/C14D01 | 2025 THPT16.25–18.00Học bạ18.00ĐGNL18.00ĐGTD18.00 2024THPT15.00 | |
| 7380101 | Luật | 150 | — | C00C03C07X70/C19D14 | 2025 THPT18.00Học bạ18.00ĐGNL18.00ĐGTD18.00 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7380107 | Luật kinh tế | 100 | — | C01C03C04X01/C14D01 | 2025 THPT16.25–18.00Học bạ18.00ĐGNL18.00ĐGTD18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 400 | — | D01D11D14D15D66 | 2025 THPT17.50Học bạ17.50ĐGNL17.50ĐGTD17.50 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7850103 | Quản lý đất đai | 40 | — | B03C01C02C04X01/C14 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 100 | — | B03C03C04X01/C14D01T02T07T10T11T12 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 250 | — | C01C03C04X01/C14D01 | 2025 THPT16.25–18.00Học bạ18.00ĐGNL18.00ĐGTD18.00 2024THPT16.00 2023THPT16.50 | |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | 20 | — | A00B00C02D07X11 | 2025 THPT25.80–27.05Học bạ25.80ĐGNL25.80ĐGTD25.80 | |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 50 | — | A00A01A02C01X07 | 2025 THPT22.27–25.77Học bạ25.02ĐGNL25.02ĐGTD25.02 2024THPT25.75 2023THPT24.78 | |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | — | C00C03C12X70/C19D14 | 2025 THPT28.13Học bạ28.13ĐGNL28.13ĐGTD28.13 | |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 50 | — | C00C03C12X70/C19D14 | 2025 THPT27.90Học bạ27.90ĐGNL27.90ĐGTD27.90 2024THPT28.58 | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 60 | — | C00C03C12X70/C19D14 | 2025 THPT28.38Học bạ28.38ĐGNL28.38ĐGTD28.38 2024THPT28.83 | |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | — | A02B00B03X13/B04B08 | 2025 THPT22.75Học bạ22.75ĐGNL22.75ĐGTD22.75 | |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 50 | — | C01C02D01X02X10 | 2025 THPT23.21–25.21Học bạ24.46ĐGNL24.46ĐGTD24.46 2024THPT24.87 2023THPT22.15 | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 60 | — | A01D01D09D10X25/D84 | 2025 THPT25.32–25.57Học bạ25.32ĐGNL25.32ĐGTD25.32 2024THPT26.85 2023THPT25.98 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 60 | — | A00A01A04C01X06 | 2025 THPT25.97–27.97Học bạ27.22ĐGNL27.22ĐGTD27.22 2024THPT26.28 | |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | — | A00A01A02A04C01 | 2025 THPT25.13–27.13Học bạ26.38ĐGNL26.38ĐGTD26.38 | |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | 20 | — | C00C04C13X74/C20D15 | 2025 THPT28.20Học bạ28.20ĐGNL28.20ĐGTD28.20 | |
| 7460101 | Toán học | 80 | — | C01C02C04D01X02 | 2025 THPT18.00Học bạ18.00ĐGNL18.00ĐGTD18.00 | |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 100 | — | B03C01C04X01/C14D01 | 2025 THPT14.25–16.00Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 100 | — | C01C03C04X01/C14D01 | 2025 THPT16.00–17.75Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7310401 | Tâm lý học | 250 | — | B03C03C04C14D01 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7229030 | Văn học | 150 | — | C00C03C12X70/C19D14 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00ĐGNL16.00ĐGTD16.00 |

