Quay lại danh sách
HHT
Tuyển sinh 2026 — Đại học Hà Tĩnh
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7440301 | An toàn, sức khoẻ và môi trường | 20 | 160↓140 | A00B00B03C01C02C04C14D01D07X01 | 2025 THPT15.00Học bạ10.60–18.00ĐGNL50.00ĐGTD50.00 2024THPT15.00 2023THPT16.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 | 100↓50 | A00A01A02C01X02X06X14X26 | 2025 THPT15.00Học bạ10.60–18.00ĐGNL50.00ĐGTD34.09 2024THPT15.00 2023THPT16.00 | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 70 | 80↓10 | B03C04C14D01X01 | 2025 THPT25.85–26.35Học bạ22.37–27.85ĐGNL111.03 2024THPT26.59 2023THPT26.04 | |
| 7140201 | Giáo dục mầm non | 35 | — | M00M01M09 | — | |
| 7340301 | Kế toán | 80 | 200↓120 | B03C01C02C03C04C14D01X01X02 | 2025 THPT15.00Học bạ10.60–18.00ĐGNL50.00ĐGTD50.00 2024THPT15.00 2023THPT16.00 | |
| 7380101 | Luật | 60 | 200↓140 | C01C02C03C04C14D01X01 | 2025 THPT18.00Học bạ12.35–20.00ĐGNL63.00ĐGTD63.00 2024THPT15.00 2023THPT16.00 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 40 | 80↓40 | D01D10D14D15D66X78 | 2025 THPT15.00Học bạ10.60–18.00ĐGNL50.00ĐGTD34.09 2024THPT15.00 2023THPT16.00 | |
| 7620110 | Nông nghiệp công nghệ cao | 20 | 40↓20 | A00B00B03C01C02C04C14D01D07X01 | 2025 THPT15.00Học bạ10.60–18.00ĐGNL50.00ĐGTD34.09 2024THPT15.00 2023THPT16.00 | |
| 7810103 | QTDV Du lịch và Lữ hành | 30 | 100↓70 | B00C01C02C03C04C14D01X01X02 | 2025 THPT15.00Học bạ10.60–18.00ĐGNL50.00ĐGTD34.09 2024THPT15.00 2023THPT16.00 | |
| 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 30 | 180↓150 | B03C01C02C03C04C14D01X01X02 | 2025 THPT15.00Học bạ10.60–18.00ĐGNL50.00ĐGTD50.00 2024THPT15.00 2023THPT16.00 | |
| 7340101_03 | Quản trị logistics | 20 | 180↓160 | B03C01C02C03C04C14D01X01X02 | 2025 THPT15.00Học bạ10.60–18.00ĐGNL50.00ĐGTD50.00 2024THPT15.00 2023THPT16.00 | |
| 7340101_02 | Quản trị thương mại điện tử | 20 | 180↓160 | B03C01C02C03C04C14D01X01X02 | 2025 THPT15.00Học bạ10.60–18.00ĐGNL50.00ĐGTD50.00 2024THPT15.00 2023THPT16.00 | |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 10 | — | A00A01C01X02X06X14X26 | — | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25 | — | D01D10D14D15D66X78 | — | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 10 | — | A00A01A02X06X10X26 | — | |
| 7640101 | Thú y | 20 | 60↓40 | A00B00B03C01C02C04C14D01D07X01 | 2025 THPT15.00Học bạ10.60–18.00ĐGNL50.00ĐGTD34.09 2024THPT15.00 2023THPT16.00 | |
| 7580201_02 | Tin học xây dựng | 10 | 80↓70 | A00A01C01D01X01X02X06X21 | 2025 THPT15.00Học bạ10.60–18.00ĐGNL50.00ĐGTD34.09 2024THPT15.00 2023THPT16.00 | |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 30 | 160↓130 | B03C01C02C03C04C14D01X01X02 | 2025 THPT15.00Học bạ10.60–18.00ĐGNL50.00ĐGTD50.00 2024THPT15.00 2023THPT16.00 | |
| 7580201_01 | Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 10 | 80↓70 | A00A01A02C01C02C14D01X21 | 2025 THPT15.00Học bạ10.60–18.00ĐGNL50.00ĐGTD34.09 2024THPT15.00 2023THPT16.00 |

