Quay lại danh sách
UKH
Tuyển sinh 2026 — Đại học Khánh Hòa
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7340115
Marketing
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A01D01D07D08D09D10X25K01
7220204
Ngôn ngữ Trung Quốc
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D04D01D14D15D45D65X79\\R\\N
7140247
Sư phạm Khoa học tự\\r\\nnhiên
Chỉ tiêu 2026
40
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01A02X06B00D07D08
7320104
Truyền thông đa phương tiện
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01D14C03C04D09D10A01K01X18X02X71X79\\R\\N
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7810101 | Du lịch | 130 | — | D01D14D15D11D12D13 | 2025 THPT20.45Học bạ22.45ĐGNL22.45–748.00 2024THPT15.10 2023THPT15.00 | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 80 | — | A00A01B03C00C01C02C03C04D01 | 2025 THPT25.97Học bạ27.97ĐGNL27.97–922.00 2023THPT24.44 | |
| 7440112 | Hóa học | 20 | — | B00A00A06D07X10X11C02 | 2025 THPT15.00Học bạ17.00ĐGNL17.00–560.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340115 | Marketing | 50 | — | A01D01D07D08D09D10X25K01 | — | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 180 | — | D01D14D15D09D10X79D11D12D13 | 2025 THPT18.55Học bạ20.55ĐGNL20.55–685.00 2024THPT16.60–19.50 2023THPT15.00 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 50 | — | D04D01D14D15D45D65X79\\R\\N | — | |
| 7229020 | Ngôn ngữ học | 70 | — | C00C03C04D01D09D10D14D15D65X70X74X78 | 2025 THPT22.06Học bạ24.06ĐGNL24.06–800.00 2024THPT22.00 2023THPT16.00 | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 130 | — | D01D14D15D11D12D13 | 2025 THPT18.75Học bạ20.75ĐGNL20.75–688.00 2024THPT17.50 2023THPT15.00 | |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 140 | — | D01D14D15D11D12D13 | 2025 THPT19.70Học bạ21.70ĐGNL21.70–721.00 2024THPT17.40 2023THPT15.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 190 | — | A01D01D07D08D09D10X25K01 | 2025 THPT18.15Học bạ20.15ĐGNL20.15–670.00 2024THPT15.00–17.00 2023THPT15.00–16.00 | |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng | 15 | — | B00B02B03A02B08X14X15 | 2025 THPT15.10Học bạ17.10ĐGNL17.10–566.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự\\r\\nnhiên | 40 | — | A00A01A02X06B00D07D08 | — | |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 30 | — | A07C00C03C04D09D10D14D15 | 2025 THPT25.91Học bạ27.91ĐGNL27.91–919.00 | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 40 | — | C00C03C04D01D14D15 | 2025 THPT26.41Học bạ28.41ĐGNL28.41–928.00 | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 40 | — | D01D14D15D09D10X79 | 2025 THPT26.20Học bạ28.20ĐGNL28.20–926.00 2023THPT24.15–25.85 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 40 | — | A00A01X06B00D07K01 | 2025 THPT26.41Học bạ28.41ĐGNL28.41–928.00 | |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 30 | — | A00A01A02C01C05C06X06\\R\\N | 2025 THPT26.32Học bạ28.32ĐGNL28.32–927.00 | |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 50 | — | D01D14C03C04D09D10A01K01X18X02X71X79\\R\\N | — | |
| 7310630 | Việt Nam học | 60 | — | C00C03C04D01D09D10D14D15D65X70X74X78\\R\\N | 2025 THPT20.80Học bạ22.80ĐGNL22.80–757.00 2024THPT20.20 2023THPT15.00–20.00 | |
| 7229040 | Văn hóa học | 70 | — | C00C03C04D01D09D10D14D15D65X70X74X78\\R\\N | 2025 THPT22.00Học bạ24.00ĐGNL24.00–798.00 2024THPT20.10 2023THPT15.00 | |
| 7229030 | Văn học | 70 | — | C00C03C04D01D09D10D14D15D65X70X74X78\\R\\N | 2025 THPT22.60Học bạ24.60ĐGNL24.60–819.00 2024THPT23.70 2023THPT20.00 |

