Quay lại danh sách
DCL
Tuyển sinh 2026 — Đại học Cửu Long
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7310109
Kinh tế số
Chỉ tiêu 2026
60
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01A03C04D01X02X05X08X26
7310110
Quản lý kinh tế
Chỉ tiêu 2026
60
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01A03C03C04D01X02X17X21
7480107
Trí tuệ nhân tạo
Chỉ tiêu 2026
60
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01C01D01D07X02X04X06X26
7310603
Việt Nam học
Chỉ tiêu 2026
60
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A01A03C00C01C03C04D01D14D15
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | 80 | 120↓40 | A00A01A02B00B03B08D01X12X16 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 30 | 60↓30 | A00A01A03C01D01X06X07X08X10X11 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 100 | 180↓80 | A00A01A03C01D01X06X07X08X10X11 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 170 | 300↓130 | A00A01A03C01D01X06X07X08X10X11 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 130 | — | A00A01A03C01D01X06X07X08X10X11 | 2025 THPT15.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | 320↓120 | A00A01C01D01D07X02X04X06X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 110 | 160↓50 | A00A01A02A10B00C01D01D07X11 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | 60 | 120↓60 | A00A01A03C04D01X02X05X08X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 | |
| 7760101 | Công tác xã hội | 50 | 40↑10 | A01A03C00C01C03C04D01D14D15 | 2025 THPT151.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7720201 | Dược học | 1.500 | 3.000↓1500 | A00A01A02B00B03B08C01C08D07 | 2025 THPT19.00Học bạ24.00 2024THPT21.00 2023THPT21.00 | |
| 7720302 | Hộ sinh | 190 | 200↓10 | A00A01A02B00B03B08C01C08D07 | 2025 THPT17.00Học bạ19.60 2024THPT15.00 | |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 80 | 90↓10 | A00A01A03C03C04D01X02X17X21 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7310109 | Kinh tế số | 60 | — | A00A01A03C04D01X02X05X08X26 | — | |
| 7340301 | Kế toán | 90 | 120↓30 | A00A01A03C04D01X02X05X08X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 100 | 200↓100 | A00A01A02B00B03B08C01C08D07 | 2025 THPT17.00Học bạ19.60 2024THPT15.00 | |
| 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 100 | 200↓100 | A00A01A02B00B03B08C01C08D07 | 2025 THPT17.00Học bạ19.60 | |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 | 40↓20 | A00A01A03C01D01X06X07X08X10X11 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 400 | 1.200↓800 | A00A01A02B00B03B08C01C08D07 | 2025 THPT17.00Học bạ19.60 2024THPT19.00 2023THPT19.00 | |
| 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 60 | 120↓60 | A00A01A03C01D01X06X07X08X10X11 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 | |
| 7380101 | Luật | 150 | 300↓150 | A00A01C00C03C07D01X02X17X21 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7380107 | Luật kinh tế | 70 | 100↓30 | A00A01C00C03C07D01X02X17X21 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340115 | Marketing | 60 | 120↓60 | A00A01A03C03C04D01X02X17X21 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 90 | 180↓90 | A01D01D07D08D09D10D14D15X78 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 40 | 40 | A00A01A02B00B03B08D01X12X16 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620109 | Nông học | 50 | 40↑10 | A00A01A02B00B03B08D01X12X16 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | 60 | 120↓60 | A01A03C00C01C03C04D01D14D15 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 | |
| 7310110 | Quản lý kinh tế | 60 | — | A00A01A03C03C04D01X02X17X21 | — | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 200 | — | A00A01C00C03C04C07D01X17X21 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | 140↓40 | A00A01A03C03C04D01X02X17X21 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 80 | 320↓240 | A00A01A02B00B03B08C01C08D07 | 2025 THPT19.00Học bạ24.00 | |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | 120 | 240↓120 | A00A01A07C01C04D01D09D10X02 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7640101 | Thú y | 150 | 120↑30 | A00A01A02B00B03B08D01X12X16 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 150 | 260↓110 | A01A03C00C01C03C04D01D14D15 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 60 | 120↓60 | A00A01C00C01C03C04D01X02X06 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 | |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 60 | — | A00A01C01D01D07X02X04X06X26 | — | |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 70 | 140↓70 | A00A01A03C04D01X02X05X08X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7310603 | Việt Nam học | 60 | — | A01A03C00C01C03C04D01D14D15 | — | |
| 7720115 | Y học cổ truyền | 160 | 320↓160 | A00A01A02B00B03B08C01C08D07 | 2025 THPT20.50Học bạ24.00 | |
| 7720101 | Y khoa | 360 | 440↓80 | A00A01A02B00B03B08C01C08D07 | 2025 THPT20.50Học bạ24.00 2024THPT22.50 | |
| 7720301 | Điều dưỡng | 1.600 | 2.800↓1200 | A00A01A02B00B03B08C01C08D07 | 2025 THPT17.00Học bạ19.60 2024THPT19.00 2023THPT19.00 | |
| 7310608 | Đông phương học | 80 | 160↓80 | A01A03C00C01C03C04D01D14D15 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 |

