Quay lại danh sách
SPD
Tuyển sinh 2026 — Đại học Đồng Tháp
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7480208
An ninh mạng (mới tuyển năm 2026)
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
C01D01X02A00A01A02
7519002
Công nghệ nông nghiệp (mới tuyển năm 2026)
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
X07A00X08X27A02X03X28X04A01
51140201
Giáo dục Mầm non (CĐ)
Chỉ tiêu 2026
100
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
X70X74X01M00M05
7580205
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (mới tuyển năm 2026)
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
X03C01D01C02A00A01
7520215
Kỹ thuật điện; điện tử (Vi mạch bán dẫn) (mới tuyển năm 2026)
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
C01D01X02A00A01A02
7310110
Quản lý kinh tế
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
X01A00D10D01A01
7420101
Sinh học
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
X14B00X16A02D08B03
7440102
Vật lý học (mới tuyển 2026)
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
X06A02A00X07A01C01
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7480208 | An ninh mạng (mới tuyển năm 2026) | 30 | — | C01D01X02A00A01A02 | — | |
| 7140103 | Công nghệ Giáo dục | 50 | — | X26A00C01X03X27D01 | 2025 THPT20.12–22.94Học bạ26.81ĐGNL787.34V-SAT328.81 | |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 60 | — | X06C01A00X07A01 | 2025 THPT17.59–19.21Học bạ25.71ĐGNL688.84V-SAT299.26 | |
| 7519002 | Công nghệ nông nghiệp (mới tuyển năm 2026) | 30 | — | X07A00X08X27A02X03X28X04A01 | — | |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 70 | — | B00B03A02C02A00D08 | 2025 THPT16.89–18.79Học bạ25.51ĐGNL672.89V-SAT294.21 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 180 | — | C01X02A00D01A02A01 | 2025 THPT17.60–19.22Học bạ25.72ĐGNL689.22V-SAT299.38 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | — | B00A00B03C02D08D07 | 2025 THPT18.50–20.40Học bạ26.28ĐGNL736.86V-SAT313.66 2024THPT18.30 | |
| 7760101 | Công tác xã hội | 60 | — | C00X70X74D14X01 | 2025 THPT22.64–25.06Học bạ27.82ĐGNL883.24V-SAT359.02 2024THPT23.23 2023THPT15.00 | |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | 70 | — | C00X70X01X74 | 2025 THPT25.63–29.79Học bạ28.78ĐGNL983.08V-SAT394.61 2024THPT26.80 2023THPT25.80 | |
| 7140204 | Giáo dục Công dân | 70 | — | C00X70D01X01X74D14 | 2025 THPT25.57–29.73Học bạ28.76ĐGNL979.01V-SAT393.57 2024THPT26.98 2023THPT26.51 | |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 450 | — | X70X74X01M05M00 | 2025 THPT23.71Học bạ27.78ĐGNL879.80V-SAT357.92 2024THPT26.41 2023THPT23.23 | |
| 51140201 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | 100 | — | X70X74X01M00M05 | — | |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất | 115 | — | T06T00T03T01T15T02 | 2025 THPT18.75–24.38Học bạ27.48V-SAT348.77 2024THPT25.70 2023THPT24.66 | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 800 | — | C03C01C04B03D01 | 2025 THPT22.30–23.91Học bạ27.86ĐGNL886.63V-SAT360.14 2024THPT25.27 2023THPT23.28 | |
| 7810302 | Huấn luyện thể thao | 50 | — | T03T06T15T00T01T02 | 2025 THPT17.59–21.72Học bạ27.06V-SAT336.00 | |
| 7480101 | Khoa học máy tính | 100 | — | C01D01X02A00A01A02 | 2025 THPT15.95–17.57Học bạ24.90ĐGNL626.81V-SAT278.86 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7440301 | Khoa học môi trường | 50 | — | B03C02B00D08A00D07 | 2025 THPT14.57–16.47Học bạ21.98ĐGNL603.02V-SAT252.92 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620103 | Khoa học đất | 40 | — | B03C02B00A00B08D07 | 2025 THPT14.99–16.89Học bạ18.00ĐGNL600.00V-SAT225.00 | |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | — | X01D01A00A01D10 | 2025 THPT16.16–18.84Học bạ25.06ĐGNL638.46V-SAT282.91 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340301 | Kế toán | 200 | — | X01A00D01D10A01 | 2025 THPT17.37–20.05Học bạ25.66ĐGNL684.29V-SAT297.81 2024THPT19.10 2023THPT15.00 | |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 80 | — | X03C01D01C02A00A01 | 2025 THPT14.98–16.60Học bạ22.64ĐGNL603.51V-SAT257.52 2024THPT15.00 | |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (mới tuyển năm 2026) | 30 | — | X03C01D01C02A00A01 | — | |
| 7520215 | Kỹ thuật điện; điện tử (Vi mạch bán dẫn) (mới tuyển năm 2026) | 30 | — | C01D01X02A00A01A02 | — | |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 | — | C01A00D01C02A01X27 | 2025 THPT18.75–21.57Học bạ26.26ĐGNL735.63V-SAT313.30 2024THPT19.21 | |
| 7380101 | Luật | 120 | — | C00C03C04X01D01 | 2025 THPT23.94–26.93Học bạ27.87ĐGNL887.56V-SAT360.50 2024THPT24.21 2023THPT15.50 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 250 | — | D14D01D15D13 | 2025 THPT18.16–21.01Học bạ26.41ĐGNL748.82V-SAT317.18 2024THPT22.51 2023THPT18.00 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 250 | — | C00C03C04D01D14D15 | 2025 THPT23.93–26.92Học bạ27.86ĐGNL887.25V-SAT360.38 2024THPT23.70 2023THPT18.00 | |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 90 | — | B03A00C02B00D08D07 | 2025 THPT14.85–16.75Học bạ23.39ĐGNL604.08V-SAT262.82 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620109 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | 50 | — | B03A00C02B00D08D07 | 2025 THPT16.68–18.58Học bạ25.41ĐGNL664.91V-SAT291.69 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340403 | Quản lý công | 70 | — | C03X01A00A01D01 | 2025 THPT17.22–19.54Học bạ25.87ĐGNL701.41V-SAT303.22 2024THPT19.60 2023THPT15.00 | |
| 7310110 | Quản lý kinh tế | 50 | — | X01A00D10D01A01 | — | |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 50 | — | B03A00C02D07D08B00 | 2025 THPT14.78–16.68Học bạ23.04ĐGNL603.82V-SAT260.34 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7229042 | Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện) | 70 | — | C00C03X70X74C04D14 | 2025 THPT22.65–25.67Học bạ27.82ĐGNL883.59V-SAT359.13 2024THPT23.48 2023THPT15.00 | |
| 7850103 | Quản lý đất đai | 80 | — | C01B00C02A01A00D07 | 2025 THPT15.10–17.65Học bạ23.24ĐGNL603.97V-SAT261.76 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 180 | — | X01A00D10D01A01 | 2025 THPT17.08–19.76Học bạ25.51ĐGNL673.27V-SAT294.33 2024THPT16.50 2023THPT15.00 | |
| 7420101 | Sinh học | 30 | — | X14B00X16A02D08B03 | — | |
| 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 60 | — | X07A00X08X27A02X03X28X04A01 | 2025 THPT23.28–26.83Học bạ28.22ĐGNL919.17V-SAT372.66 2024THPT24.10 2023THPT19.00 | |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | 70 | — | X10A00B00D07X11C02 | 2025 THPT27.18–28.80Học bạ29.39ĐGNL1091.54V-SAT422.30 2024THPT25.94 2023THPT24.45 | |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 70 | — | A07C00C03D09X70D14 | 2025 THPT27.04–31.57Học bạ29.28ĐGNL1071.20V-SAT417.11 2024THPT27.84 2023THPT27.40 | |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 120 | — | C00X70D15X74D14C03C04 | 2025 THPT25.93–29.32Học bạ28.90ĐGNL1003.42V-SAT399.80 2024THPT26.98 2023THPT20.25 | |
| 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 115 | — | H00H07 | 2025 THPT23.24–25.46Học bạ27.61V-SAT352.74 2024THPT22.50 2023THPT18.00 | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 115 | — | C00C03X70X74C04D14D15 | 2025 THPT26.04–29.06Học bạ28.94ĐGNL1010.87V-SAT401.70 2024THPT27.31 2023THPT26.40 | |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 70 | — | X14B00X16A02D08B03 | 2025 THPT25.84–28.18Học bạ29.05ĐGNL1030.53V-SAT406.72 2024THPT24.86 2023THPT23.20 | |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 205 | — | X06A00X02A01C01D01 | 2025 THPT23.79–25.41Học bạ28.14ĐGNL912.29V-SAT370.01 2024THPT23.76 2023THPT19.00 | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 340 | — | D14D01D15D13 | 2025 THPT22.41–24.26Học bạ27.98ĐGNL897.58V-SAT364.36 2024THPT25.43 2023THPT23.79 | |
| 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 60 | — | D14D01D15D45D04D65 | 2025 THPT21.53–23.38Học bạ27.66ĐGNL868.42V-SAT354.28 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 115 | — | A00A01A02C02D01C01 | 2025 THPT27.05–28.67Học bạ29.23ĐGNL1063.75V-SAT415.21 2024THPT26.33 2023THPT24.17 | |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 70 | — | X06A02A00X07A01C01 | 2025 THPT27.26–28.88Học bạ29.31ĐGNL1077.98V-SAT418.84 2024THPT25.80 2023THPT23.98 | |
| 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 300 | — | A00B00A02D07A01B08 | 2025 THPT26.47–28.36Học bạ28.66ĐGNL960.71V-SAT388.89 2024THPT24.63 2023THPT19.00 | |
| 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 115 | — | N00N01 | 2025 THPT25.90–28.12Học bạ28.50V-SAT382.95 2024THPT25.30 2023THPT18.00 | |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | 70 | — | A07C00X74C04D10D15 | 2025 THPT26.41–30.94Học bạ29.08ĐGNL1035.96V-SAT408.11 2024THPT27.43 2023THPT25.57 | |
| 7640101 | Thú y | 40 | — | B00A00B03C02B08 | 2025 THPT17.53–20.43Học bạ26.29ĐGNL738.10V-SAT314.02 | |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 50 | — | C00X70C03X74C04X78 | 2025 THPT23.53–26.55Học bạ28.13ĐGNL911.35V-SAT369.65 | |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 140 | — | X01A00D10D01A01 | 2025 THPT18.31–20.99Học bạ26.10ĐGNL721.61V-SAT309.17 2024THPT19.50 2023THPT15.00 | |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 50 | — | C00X70C04C03X74D01 | 2025 THPT23.56–27.72ĐGNL912.29 2024THPT24.20 2023THPT15.00 | |
| 7310630 | Việt Nam học | 110 | — | C00X70C04C03X74D01 | 2025 THPT23.02–27.18Học bạ27.95ĐGNL895.39V-SAT363.51 2024THPT23.93 2023THPT15.00 | |
| 7440102 | Vật lý học (mới tuyển 2026) | 30 | — | X06A02A00X07A01C01 | — | |
| 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | 50 | — | A07C00X74C04D10D15 | 2025 THPT24.64–28.03Học bạ28.48ĐGNL942.93V-SAT382.06 2024THPT25.20 2023THPT15.00 |

