Quay lại danh sách
QST
Tuyển sinh 2026 — Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCMC)
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
|---|---|---|---|
| 74401a1 | Công nghệ bán dẫn | 70 | A00A01A02A03C01X06 |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | 100 | A00A01B00C01D01D07 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 200 | A02B00B03B08X15X16 |
| 7420201_DKD | Công nghệ sinh học (Tăng cường tiếng Anh) | 160 | A02B00B03B08X15X16 |
| 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Tăng cường tiếng Anh) | 530 | A00A01B08D07X06X26 |
| 7510402 | Công nghệ vật liệu | 139 | A00A01B00C01C02D07 |
| 7510402_DKD | Công nghệ vật liệu (Tăng cường tiếng Anh) | 60 | A00A01B00C01C02D07 |
| 7440112 | Hóa học | 230 | A00B00C02D07X11X12 |
| 7440112_DKD | Hóa học (Tăng cường tiếng Anh) | 150 | A00B00C02D07X11X12 |
| 7440228 | Hải dương học | 30 | A00A01A02A04C01X06 |
| 7440228_DKD | Hải dương học (Tăng cường tiếng Anh) | 25 | A00A01A02A04C01X06 |
| 7460108_DKD | Khoa học dữ liệu (Tăng cường tiếng Anh) | 60 | A00A01B00B08D01X06 |
| 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | 90 | A00A01B08D07X06X26 |
| 7440301 | Khoa học môi trường | 125 | A00B00D07B08X10X14 |
| 7440301_DKD | Khoa học môi trường (Tăng cường tiếng Anh) | 80 | A00B00D07B08X10X14 |
| 7440122 | Khoa học vật liệu | 140 | A00A01B00C01C02D07 |
| 7440122_DKD | Khoa học vật liệu (Tăng cường tiếng Anh) | 80 | A00A01B00C01C02D07 |
| 7510401_DKD | Kỹ thuật hóa học (Tăng cường tiếng Anh) | 150 | A00B00C02D07X11X12 |
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 50 | A00A01A02A03C01X06 |
| 7510406 | Kỹ thuật môi trường | 120 | A00B00B08D07X10X14 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 150 | A00A01A02B08X06X26 |
| 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tăng cường tiếng Anh) | 120 | A00A01A02B08X06X26 |
| 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 34 | A00A07C01C04D01D10 |
| 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu | 80 | A00A01B00B08D01X06 |
| 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính & CNTT | 490 | A00A01B08D07X06X26 |
| 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học | 173 | A00A01B00B08D01X06 |
| 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý | 210 | A00A01A02A03C01X06 |
| 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất & Kinh tế đất | 100 | A00A07C01C04D01D10 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 104 | A00B00D07B08X10X14 |
| 7420101 | Sinh học | 215 | A02B00B03B08X15X16 |
| 7420101_DKD | Sinh học (Tăng cường tiếng Anh) | 90 | A02B00B03B08X15X16 |
| 75202a1 | Thiết kế vi mạch | 80 | A00A01A02B08X06X26 |
| 7460117_DKD | Toán tin (Tăng cường tiếng Anh) | 40 | A00A01B00B08D01X06 |
| 7460112_DKD | Toán ứng dụng (Tăng cường tiếng Anh) | 40 | A00A01B00B08D01X06 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 90 | A00A01B08D07X06X26 |
| 7440102_DKD | Vật lý học (Tăng cường tiếng Anh) | 140 | A00A01A02A03C01X06 |
| 7520403 | Vật lý y khoa | 33 | A00A01A02A03C01X06 |
| 7520403_DKD | Vật lý y khoa (Tăng cường tiếng Anh) | 30 | A00A01A02A03C01X06 |
| 7440107_DKD | Vật lý điện tử và CNTT (Tăng cường tiếng Anh) | 60 | A00A01A02A03C01X06 |
Phương thức xét tuyển
- Tuyển thẳng & ưu tiên (PT1a)
- Xét tuyển quốc tế (PT1b)
- THPT/ĐGNL + học bạ (PT2)

