Quay lại danh sách
TTN
Tuyển sinh 2026 — Đại học Tây Nguyên
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | 120 | — | B00B02B03B08X16) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL601.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620105 | Chăn nuôi | 60 | — | B00B02B03B08X16 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL601.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 50 | — | B00A02B08B03 | 2025 THPT18.01–19.06Học bạ21.01–22.06ĐGNL706.40–745.60 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7420201YD | Công nghệ sinh học Y Dược | 50 | — | B00A02B08B03 | 2025 THPT18.01–19.06Học bạ21.01–22.06ĐGNL706.40–745.60 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 90 | — | A01A00X06 | 2025 THPT20.96Học bạ23.94ĐGNL805.65 2024THPT16.85 2023THPT18.75 | |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 80 | — | A00B00D07X11X12 | 2025 THPT16.70Học bạ19.70ĐGNL668.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | 30 | — | D01A01D07D09X25 | 2025 THPT20.47Học bạ23.47ĐGNL789.80 2024THPT15.00 | |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | 50 | — | C00X70D14C03X71 | 2025 THPT26.75Học bạ27.83ĐGNL954.33 2024THPT26.36 2023THPT25.00 | |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 240 | — | 2025 THPT23.26Học bạ25.51 2024THPT21.25 2023THPT22.10 | ||
| 7140206 | Giáo dục Thể chất | 70 | — | 2025 THPT25.89Học bạ27.26 2024THPT25.31 2023THPT23.75 | ||
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 190 | — | D01C03C04B03X01 | 2025 THPT25.89–27.04Học bạ27.26ĐGNL936.36–961.72 2024THPT25.21–26.40 2023THPT23.25–24.70 | |
| 7140202JR | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai | 50 | — | D01C03C04B03X01 | 2025 THPT25.89–27.04Học bạ27.26ĐGNL936.36–961.72 2024THPT25.21–26.40 2023THPT23.25–24.70 | |
| 7620110 | Khoa học cây trồng | 80 | — | B00B02B03B08X16) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL601.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 60 | — | D01A01D07D09X25 | 2025 THPT21.58Học bạ24.39ĐGNL825.40 2024THPT20.35 2023THPT18.15 | |
| 7310101 | Kinh tế | 130 | — | D01A01D07D09X25 | 2025 THPT20.36Học bạ23.36ĐGNL785.40 2024THPT17.55 2023THPT18.00 | |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 50 | — | D01A01D07D09X25 | 2025 THPT19.06Học bạ22.06ĐGNL745.60 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7310105 | Kinh tế phát triển | 50 | — | D01A01D07D09X25) | 2025 THPT19.31Học bạ22.31ĐGNL753.15 2024THPT15.65 2023THPT15.00 | |
| 7340301 | Kế toán | 130 | — | D01A01D07D09X25 | 2025 THPT20.44Học bạ23.44ĐGNL788.60 2024THPT18.55 2023THPT18.95 | |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 50 | — | B00B08 | 2025 THPT24.01Học bạ26.01ĐGNL887.34 2024THPT21.55 2023THPT21.35 | |
| 7620205 | Lâm sinh | 50 | — | B00B02B03B08X16 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL601.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 170 | — | D01D14D15D11D12 | 2025 THPT22.60Học bạ25.07ĐGNL852.80 2024THPT20.10 2023THPT20.00 | |
| 7850103 | Quản lý đất đai | 80 | — | A00A01A02A03A04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL601.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 130 | — | D01A01D07D09X25 | 2025 THPT20.96Học bạ23.94ĐGNL805.65 2024THPT18.35 2023THPT19.00 | |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | 50 | — | A00B00D07C02X10 | 2025 THPT26.86Học bạ27.91ĐGNL956.39 2024THPT25.32 2023THPT23.65 | |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 60 | — | A00A01A02X06 | 2025 THPT26.23Học bạ27.49ĐGNL944.52 2024THPT24.34 2023THPT19.43 | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 50 | — | C00D14C03X70X71 | 2025 THPT27.13Học bạ28.09ĐGNL967.84 2024THPT27.58 2023THPT26.00 | |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 50 | — | B00A02B08X14B03 | 2025 THPT26.64Học bạ27.76ĐGNL952.28 2024THPT24.05 2023THPT20.45 | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 70 | — | D01D14D15D11D12 | 2025 THPT26.71Học bạ27.81ĐGNL953.59 2024THPT26.62 2023THPT25.55 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 50 | — | A00A01A02A04X06 | 2025 THPT27.91Học bạ28.61ĐGNL991.84 2024THPT25.91 2023THPT24.75 | |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 50 | — | A00A01A02C01X06 | 2025 THPT27.52Học bạ28.35ĐGNL982.48 2024THPT25.45 2023THPT23.39 | |
| 7640101 | Thú y | 150 | — | B00B02B03B08X16 | 2025 THPT20.11Học bạ23.11ĐGNL779.24 2024THPT18.15 2023THPT15.00 | |
| 7229001 | Triết học | 40 | — | C00X70D14C03X71 | 2025 THPT21.85Học bạ24.57ĐGNL832.50 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 70 | — | D01A01D07D09X25 | 2025 THPT21.76Học bạ24.51ĐGNL830.40 2024THPT20.55 2023THPT19.75 | |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 40 | — | D01C03C04B03X01 | 2025 THPT25.17Học bạ26.78ĐGNL921.40 2024THPT23.25 | |
| 7229030 | Văn học | 50 | — | C00C03D14X70X71 | 2025 THPT25.17Học bạ26.78ĐGNL921.40 2024THPT23.48 2023THPT15.00 | |
| 7720101 | Y khoa | 320 | — | B00B08 | 2025 THPT21.76ĐGNL830.40 2024THPT25.01 2023THPT24.60 | |
| 7720301 | Điều dưỡng | 50 | — | B00B08 | 2025 THPT24.13Học bạ26.09ĐGNL891.42 2024THPT20.85 2023THPT21.50 |

