Quay lại danh sách
TTB
Tuyển sinh 2026 — Đại học Tây Bắc
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7620106
Chăn nuôi - Thú y
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
B00B03C03C04D01X03X13X21
7220201
Ngôn ngữ Anh
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A01D01D14D15X25X26X78X79
7620190
Nông nghiệp công nghệ cao
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
B00B03C03C04D01X04X16X21
7140247
Sư phạm Khoa học tự nhiên
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01A02B00B08D07X06X10
7140249
Sư phạm Lịch sử - Địa lí
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A07C00C03C04D09D10X70X74
7220101
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
C00C03C04X01X70X71X74X75
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | 30 | 60↓30 | B00B03C03C04D01X03X13X21 | 2025 THPT15.00Học bạ21.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620105 | Chăn nuôi | 30 | 60↓30 | B00B03C03C04D01X03X13X21 | 2025 THPT15.00Học bạ21.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620106 | Chăn nuôi - Thú y | 30 | — | B00B03C03C04D01X03X13X21 | — | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 110 | 220↓110 | A00A01B00D01X02X06X26X56 | 2025 THPT17.68Học bạ23.19 2024THPT18.50 2023THPT15.00 | |
| 7720401 | Dinh dưỡng | 50 | 100↓50 | A01B00B08C07D01X09X13X66 | 2025 THPT15.00Học bạ21.00 2024THPT15.00 | |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | 75 | 60↑15 | C00D01X01X17X21X70X74X78 | 2025 THPT27.52Học bạ21.20–27.22 2024THPT27.78 2023THPT26.60 | |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất | 40 | 80↓40 | T00T02T03T04T05T09T10T11 | 2025 THPT25.57Học bạ27.19 2024THPT25.57 2023THPT23.60 | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 250 | 520↓270 | A00A01A02A04C00C03D01X01 | 2025 THPT27.74Học bạ21.73–27.53 2024THPT27.50 2023THPT25.90 | |
| 7140201 | Giáo dục mầm non | 250 | 520↓270 | C00D01D14D15X01X70X74X21 | 2025 THPT27.37Học bạ20.86–27.01 2024THPT23.30 2023THPT22.10 | |
| 7340301 | Kế toán | 70 | 140↓70 | A00A01A02D01X06X09X26X56 | 2025 THPT15.00Học bạ19.68 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620205 | Lâm sinh | 30 | 60↓30 | B00B03C03C04D01X03X13X21 | 2025 THPT15.00Học bạ21.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 50 | — | A01D01D14D15X25X26X78X79 | — | |
| 7620109 | Nông học | 30 | 60↓30 | B00B03C03C04D01X03X13X21 | 2025 THPT15.00Học bạ21.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620190 | Nông nghiệp công nghệ cao | 30 | — | B00B03C03C04D01X04X16X21 | — | |
| 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 30 | 60↓30 | B00B03C03C04D01X03X13X21 | 2025 THPT15.00Học bạ21.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 30 | 60↓30 | A00A01A02A04B00C04X01X05 | 2025 THPT15.00Học bạ18.90 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 | 100↓50 | D01D09D10D14D15C00X70X74 | 2025 THPT24.50Học bạ24.18 2024THPT22.00 2023THPT15.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | 80↓40 | A00A01A02D01X06X09X26X56 | 2025 THPT15.00Học bạ19.68 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | 100 | 60↑40 | A00A01B00C02D07X09X10X11 | 2025 THPT24.70Học bạ27.88 2024THPT24.52 2023THPT19.00 | |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 50 | — | A00A01A02B00B08D07X06X10 | — | |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 100 | 60↑40 | A07C00C03D09D14X17X70X71 | 2025 THPT28.06Học bạ27.99 2024THPT28.00 2023THPT27.40 | |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 50 | — | A07C00C03C04D09D10X70X74 | — | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 100 | 60↑40 | C00C03D01D09D15X70X74X78 | 2025 THPT28.11Học bạ28.07 2024THPT28.11 2023THPT27.00 | |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 100 | 60↑40 | A02B00B02B03B08X13X14X16 | 2025 THPT22.60Học bạ27.41 2024THPT23.95 2023THPT19.00 | |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 60 | 110↓50 | A00A01B00D01X02X06X26X56 | 2025 THPT21.86Học bạ27.02 2024THPT23.16 2023THPT19.00 | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 70 | 140↓70 | A01D01D14D15X25X26X78X79 | 2025 THPT23.81Học bạ28.29 2024THPT25.57 2023THPT23.90 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 50 | 100↓50 | A00A01B00C01C02D01D07X06 | 2025 THPT25.49Học bạ28.28 2024THPT25.34 2023THPT24.20 | |
| 7140211 | Sư phạm Vật lí | 100 | 60↑40 | A00A01A02A04C01X05X06X07 | 2025 THPT24.80Học bạ27.93 2024THPT23.96 2023THPT19.00 | |
| 7140219 | Sư phạm Địa lí | 65 | 60↑5 | A07C00C04D10D15X21X74X75 | 2025 THPT28.09Học bạ28.04 2024THPT27.96 2023THPT26.30 | |
| 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 50 | — | C00C03C04X01X70X71X74X75 | — | |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 40 | 80↓40 | A00A01A02D01X06X09X26X56 | 2025 THPT15.00Học bạ19.68 2024THPT15.00 2023THPT15.00 |

