Quay lại danh sách
TQU
Tuyển sinh 2026 — Đại học Tân Trào
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức51140201
Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng)
Chỉ tiêu 2026
70
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
C00C19C03C04D14D15X01X70X74
7810302
Huấn luyện thể thao
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
T00T01T02T05T08T09T10
7460108
Khoa học dữ liệu
Chỉ tiêu 2026
20
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01B00D01D07X02X26X25
7310101
Kinh tế
Chỉ tiêu 2026
20
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
C01C02C03D01D09X01X02X26X25
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7310201 | Chính trị học | 20 | — | C00C19C03C04D01D14D15X01X70X74 | 2025 THPT19.60Học bạ19.60 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 90 | — | A00A01B00D01D07X02X26X25 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00 2024THPT16.00 2023THPT15.00 | |
| 7760101 | Công tác xã hội | 35 | — | C00C19C03C04D01D14D15X01X70X74 | 2025 THPT21.60Học bạ21.60 2024THPT23.50 2023THPT15.00 | |
| 7720201 | Dược học | 30 | — | A00A05B00C02C05C08D07D12 | 2025 THPT21.60Học bạ21.60 2024THPT21.00 2023THPT21.00 | |
| 51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | 70 | — | C00C19C03C04D14D15X01X70X74 | — | |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non (hệ đại học) | 250 | — | C00C19C03C04D14D15X01X70X74 | 2024 THPT26.07 2023THPT19.00 | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 280 | — | A00D01D09C03C04X01 | 2024 THPT26.88 2023THPT23.94 | |
| 7810302 | Huấn luyện thể thao | 30 | — | T00T01T02T05T08T09T10 | — | |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20 | — | A00A01B00D01D07X02X26X25 | — | |
| 7310101 | Kinh tế | 20 | — | C01C02C03D01D09X01X02X26X25 | — | |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 20 | — | C01C02C03D01D09X01X02X26X25 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00 | |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư | 20 | — | C01C02C03D01D09X01X02X26X25 | — | |
| 7340301 | Kế toán | 70 | — | A00A01 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620205 | Lâm sinh | 20 | — | A02B00B02B08B01B03C08 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00 2023THPT15.00 | |
| 7229042 | Quản lý văn hóa | 30 | — | C00C19C03C04D01D14D15X01X70X74 | 2025 THPT22.60Học bạ22.60 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7810103 | Quản trị DVDL và lữ hành | 35 | — | C00C19C03C04D01D14D15X01X70X74 | 2025 THPT23.50Học bạ23.50 2024THPT24.15 2023THPT15.00 | |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 30 | — | A00A01A02B00B01B08 | 2024 THPT23.90 2023THPT19.00 | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 50 | — | C00D01D14C03C04X01X70X74 | 2024 THPT27.67 2023THPT24.50 | |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | — | A02B00B01B02B03B08C08 | 2023 THPT19.00 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 60 | — | A00A01B00A02D01 | 2024 THPT25.88 2023THPT20.45 | |
| 7310401 | Tâm lý học | 20 | — | C00C19C03C04D01D14D15X01X70X74 | 2025 THPT22.60Học bạ22.60 | |
| 7720301 | Điều dưỡng | 90 | — | A02B00B01B02B03B08C08 | 2025 THPT17.00Học bạ17.00 2024THPT19.00 2023THPT19.00 |

