Quay lại danh sách
DBG
Tuyển sinh 2026 — Đại học Nông Lâm Bắc Giang
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7310110
Quản lý kinh tế
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01D01X02X01C03C04A07
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | 30 | — | A00A01B00D07B08X15X16C03C04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620105 | Chăn nuôi | 50 | — | A00A01B00D07B08X15X16C03C04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 100 | — | A00A01D01D06C01X07X08D01C04C03X25X45X33D89 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 70 | — | A00A01D01D06X06C01X07X08C04C03X25X45X33D89 | 2025 THPT17.50Học bạ20.00 2024THPT15.00 | |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | — | A00A01B00D07X11X12D01C03X01A07 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620110 | Khoa học cây trồng | 30 | — | A00A01B00D07B08X15X16C03C04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7310101 | Kinh tế | 70 | — | A00A01D01X02X01C03C04A07 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340301 | Kế toán | 100 | — | A00A01D01X02X01C03C04A07 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 100 | — | A00A01D01D06C01X07X08D01C04C03X25X45X33D89 | 2025 THPT17.50Học bạ20.00 2024THPT15.00 | |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 150 | — | A00A01D01D06C01X07X08D01C04C03X25X45X33D89 | 2025 THPT16.25Học bạ19.00 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 70 | — | D01D02D03D04D05D06C03X01C04A07 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 320 | — | D01D02D03D04D05D06C03X01C04A07 | 2025 THPT18.75Học bạ21.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7620101 | Nông nghiệp | 50 | — | A00A01B00D07B08X15X16C03C04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 | |
| 7310110 | Quản lý kinh tế | 50 | — | A00A01D01X02X01C03C04A07 | — | |
| 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 20 | — | A00A01B00D07B08X15X16C03C04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 70 | — | A00A01D01C03C04X01D07X11X12A07 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7850103 | Quản lý đất đai | 50 | — | A00A01D01C03C04X01D07X11X12A07 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | — | A00A01D01X02X01C03C04A07 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 | |
| 7640101 | Thú y (Bác sĩ Thú y) | 50 | — | A00A01B00D07B08X15X16C03C04 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 70 | — | A00A01D01X02X01C03C04A07 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 |

