Quay lại danh sách
DNB
Tuyển sinh 2026 — Đại học Hoa Lư
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 | 140↓90 | A00A01C01D01X06K01 \\R\\N | 2025 THPT16.00Học bạ16.00 2024THPT16.00 2023THPT15.00 | |
| 7810101 | Du lịch | 250 | 300↓50 | D01C03C04X01X70C00D14D15 | 2025 THPT18.00Học bạ18.00 2024THPT16.00 2023THPT15.00 | |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 350 | 200↑150 | D14C00X70X74D01C03C04 | 2025 THPT22.88Kết hợp22.88 2024THPT26.62 2023THPT24.75 | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 450 | 400↑50 | D01C03C04C01C14B03C02 | 2025 THPT23.00 2024THPT27.20 2023THPT25.05 | |
| 7340301 | Kế toán | 100 | 180↓80 | A00A01A10C01D01C03C04 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00 2024THPT16.00 2023THPT15.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | 80↓30 | A00A01A10C01D01C03C04 | 2025 THPT16.00Học bạ16.00 2024THPT16.00 2023THPT15.00 | |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 40 | 40 | A00A01A02X06B00D07B08 | 2025 THPT20.10 2023THPT21.75 | |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 40 | — | D14C00X70D15X74 | 2025 THPT27.07 2023THPT26.20 | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 40 | 40 | A00A01A02X06B00D07B08 | 2025 THPT24.02 2024THPT26.03 2023THPT24.35 |

