Quay lại danh sách
HPN
Tuyển sinh 2026 — Học viện Phụ nữ Việt Nam
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7760101DV
Chương trình Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội (thuộc ngành Công tác xã hội)
Chỉ tiêu 2026
80
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
C00C03D01D14D15
7480201GA
Chương trình Thiết kế và phát triển Games (thuộc ngành Công nghệ thông tin)
Chỉ tiêu 2026
70
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01D01D09X06X26
7320104XH
Chương trình Truyền thông xã hội (thuộc ngành Truyền thông đa phương tiện)
Chỉ tiêu 2026
70
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
C00C03D01D14D15
7310101TA
Chương trình đào tạo Kinh tế bằng tiếng Anh (thuộc ngành Kinh tế)
Chỉ tiêu 2026
35
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01C03D01D07X26
7810103PH
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Dự kiến đào tạo tại TPHCM)
Chỉ tiêu 2026
70
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01C00D01C03D14D15
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7760101DV | Chương trình Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội (thuộc ngành Công tác xã hội) | 80 | — | C00C03D01D14D15 | — | |
| 7480201GA | Chương trình Thiết kế và phát triển Games (thuộc ngành Công nghệ thông tin) | 70 | — | A00A01D01D09X06X26 | — | |
| 7320104XH | Chương trình Truyền thông xã hội (thuộc ngành Truyền thông đa phương tiện) | 70 | — | C00C03D01D14D15 | — | |
| 7310101TA | Chương trình đào tạo Kinh tế bằng tiếng Anh (thuộc ngành Kinh tế) | 35 | — | A00A01C03D01D07X26 | — | |
| 7340101TA | Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (thuộc ngành Quản trị kinh doanh) | 30 | — | A00A01C00D01C03D14D15 | 2025 THPT23.93–24.93 2024THPT24.00–25.00 2023THPT23.00–24.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 250 | — | A00A01D01D09X06X26 | 2025 THPT20.68 2024THPT20.50 2023THPT18.50 | |
| 7760101 | Công tác xã hội | 220 | — | C00C03D01D14D15 | 2025 THPT24.17 2024THPT22.25 2023THPT15.00–16.25 | |
| 7760101PH | Công tác xã hội (Dự kiến đào tạo tại TPHCM) | 70 | — | C00C03D01D14D15 | 2025 THPT24.17 2024THPT22.25 2023THPT15.00–16.25 | |
| 7310399 | Giới và Phát triển | 150 | — | C00C03D01D09D14D15 | 2025 THPT22.43 2024THPT15.50 2023THPT15.00 | |
| 7310101 | Kinh tế | 190 | — | A00A01C03D01D07X26 | 2025 THPT24.03–25.03 2024THPT23.00–24.00 2023THPT22.00–23.00 | |
| 7310109 | Kinh tế số | 120 | — | A00A01C03D01D07X26 | 2025 THPT23.20–24.20 2024THPT19.00–20.00 | |
| 7380101 | Luật | 180 | — | A00A01D01C00D14D15 | 2025 THPT23.68–24.68 2024THPT24.25 2023THPT21.50 | |
| 7380107 | Luật kinh tế | 120 | — | A00A01D01C00D14D15 | 2025 THPT23.83–24.83 2024THPT24.50 2023THPT21.00 | |
| 7340115 | Marketing | 180 | — | A00A01C00D01C03D14D15 | 2025 THPT24.93–25.93 | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 160 | — | A00A01C00D01C03D14D15 | 2025 THPT24.41–25.41 2024THPT25.25 2023THPT16.00–23.25 | |
| 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Dự kiến đào tạo tại TPHCM) | 70 | — | A00A01C00D01C03D14D15 | — | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 190 | — | A00A01C00D01C03D14D15 | 2025 THPT23.93–24.93 2024THPT24.00–25.00 2023THPT23.00–24.00 | |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 200 | — | C00C03D01D14D15 | 2025 THPT25.12–26.62 2024THPT26.00 2023THPT24.75 | |
| 7310401 | Tâm lý học | 190 | — | C00C03D01D14D15 | 2025 THPT24.17–25.17 2024THPT24.50 2023THPT21.25 |

