Quay lại danh sách
HCP
Tuyển sinh 2026 — Học viện Chính sách và Phát triển
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7460108
Khoa học dữ liệu
Chỉ tiêu 2026
100
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01D01D07
7310104
Kinh tế đầu tư
Chỉ tiêu 2026
150
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A01D01D07X25
7340302
Kiểm toán
Chỉ tiêu 2026
100
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01D01D07
7340301_2
Kế toán (Định hướng ACCA)
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01D01D07
7340115
Marketing
Chỉ tiêu 2026
150
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A01D01D07X25
7340101_2
Quản trị dịch vụ cao cấp
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A01D01D07X25
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | 100 | — | A00A01D01D07 | — | |
| 7310101 | Kinh tế nguồn nhân lực | 100 | — | A01D01D07X25 | 2025 THPT22.02Kết hợp22.02 2024THPT24.83 2023THPT24.40 | |
| 7310105 | Kinh tế phát triển | 150 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT22.36Kết hợp22.36 2024THPT25.43 2023THPT24.50 | |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | 200 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT22.00–28.61Kết hợp22.00–28.61 2024THPT25.01–32.85 2023THPT23.50–24.80 | |
| 7310109 | Kinh tế và kinh doanh số | 120 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT23.35Kết hợp23.35 2024THPT25.43 2023THPT24.90 | |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư | 150 | — | A01D01D07X25 | — | |
| 7310106_1 | Kinh tế đối ngoại chất lượng cao | 100 | — | A01D01D07X25 | 2025 THPT22.00–28.61Kết hợp22.00–28.61 2024THPT25.01–32.85 2023THPT23.50–24.80 | |
| 7340302 | Kiểm toán | 100 | — | A00A01D01D07 | — | |
| 7340301 | Kế toán | 150 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT23.23Kết hợp23.23 2024THPT25.84 2023THPT25.20 | |
| 7340301_2 | Kế toán (Định hướng ACCA) | 50 | — | A00A01D01D07 | — | |
| 7380107 | Luật Kinh tế | 200 | — | C00A01D01X25 | 2025 THPT24.73–26.73Kết hợp24.73–26.73 2024THPT27.43 2023THPT25.50 | |
| 7340115 | Marketing | 150 | — | A01D01D07X25 | — | |
| 7310205 | Quản lý công | 100 | — | C00C14D01X25 | 2025 THPT24.39–26.39Kết hợp24.39–26.39 2024THPT25.57 2023THPT23.50 | |
| 7340101_2 | Quản trị dịch vụ cao cấp | 50 | — | A01D01D07X25 | — | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | — | A01D01D07X25 | 2025 THPT22.30–28.91Kết hợp22.30–28.91 2024THPT24.68–33.33 2023THPT24.39 | |
| 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 100 | — | A01D01D07X25 | 2025 THPT22.30–28.91Kết hợp22.30–28.91 2024THPT24.68–33.33 2023THPT24.39 | |
| 7220201 | Tiếng Anh trong Kinh tế và kinh doanh | 100 | — | A01D01D07D09 | 2025 THPT30.02Kết hợp30.02 2024THPT33.05 2023THPT32.30 | |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 320 | — | A01D01D07X25 | 2025 THPT26.54–29.90Kết hợp26.54–29.90 2024THPT25.26–33.30 2023THPT23.50–24.85 | |
| 7340201_1 | Tài chính chất lượng cao | 100 | — | A01D01D07X25 | 2025 THPT26.54–29.90Kết hợp26.54–29.90 2024THPT25.26–33.30 2023THPT23.50–24.85 |

