Quay lại danh sách
EIU
Tuyển sinh 2026 — Đại học Quốc tế Miền Đông
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7310101 | Kinh tế | 100 | — | A00A01X05X06A07B00C01C02C03C04X01D01X02D07D09D10X25X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–600.00 | |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 80 | — | A00A01X05X06B00C01C02D01D07X01X02X25X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–600.00 | |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 80 | — | A00A01X05X06B00C01C02D01D07X01X02X25X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–600.00 | |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 200 | — | A00A01X05X06B00C01C02D01D07X01X02X25X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–600.00 | |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 80 | — | A00A01X05X06B00C01C02D01D07X01X02X25X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–600.00 | |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 80 | — | A00A01X05X06B00C01C02D01D07X01X02X25X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–600.00 | |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 80 | — | A00A01X05X06B00C01C02D01D07X01X02X25X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–600.00 | |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 100 | — | A00A01X05X06B00C01C02D01D07X01X02X25X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–600.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 400 | — | A00A01X05X06A07B00C01C02C03C04X01D01X02D07D09D10X25X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00–600.00 | |
| 7720301 | Điều dưỡng | 200 | — | A00A01B00B03B08C02D01D07D09D10X01X25 | 2025 THPT17.00Học bạ19.50ĐGNL19.50–600.00 |

