Quay lại danh sách
ETU
Tuyển sinh 2026 — Đại học Hòa Bình
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức52480203
Công nghệ đa phương tiện
Chỉ tiêu 2026
60
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01D01A10C01A0T
7310110
Quản lý kinh tế (Ngành mới)
Chỉ tiêu 2026
100
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01D01A10C01A0T
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 140 | — | A00A01D01D07C01A0T | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 52480203 | Công nghệ đa phương tiện | 60 | — | A00A01D01A10C01A0T | — | |
| 7720201 | Dược học | 99 | — | A00B00C02D07A11A02B03B08 | 2025 THPT19.00Học bạ19.00 2024THPT21.00 2023THPT21.00 | |
| 7340301 | Kế toán | 60 | — | A00A01D01A10C01C04C14 | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 99 | — | A00A01D01D07C01A0CA0T | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 | |
| 7510605 | Logistics \u0026 quản lý chuỗi cung ứng | 50 | — | A00A01D01A10C01A0TA0CC04C14 | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7380107 | Luật kinh tế | 146 | — | C00D01C19D14C01 | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 139 | — | D01D07D08D14D15A01 | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 239 | — | D04D30D01D14C00D15D10 | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 | |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | 99 | — | C00D01C04C01C14TH9D14 | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7310110 | Quản lý kinh tế (Ngành mới) | 100 | — | A00A01D01A10C01A0T | — | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 65 | — | C00D01D15C04A10D14 | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 50 | — | C00D01D15C04A10D14 | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 99 | — | A00A01D01A10C01A0TC04C14 | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | 39 | — | V00V01H01H07A0T | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2023THPT15.00 | |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | 79 | — | V00V01H01H07A0T | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 50 | — | A00A01D01A10C01A0TC04C14 | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 179 | — | C00D01C04C01C14TH9D14 | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 | |
| 7340201 | Tài chính ngân hàng | 79 | — | A00A01D01A10C01C04C14 | 2025 THPT15.00Học bạ15.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7720115 | Y học cổ truyền | 289 | — | B00A02B03B08A00 | 2025 THPT19.00Học bạ19.00 2024THPT21.00 2023THPT21.00 | |
| 7720101 | Y khoa | 479 | — | B00A02B03B08A00 | 2025 THPT20.50Học bạ20.50 2024THPT22.50 | |
| 7720301 | Điều dưỡng | 139 | — | B00A02B03B08C02A00 | 2025 THPT17.00Học bạ17.00 2024THPT19.00 2023THPT19.50 |

