Quay lại danh sách
FBU
Tuyển sinh 2026 — Đại học Tài Chính Ngân Hàng
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 950 | — | A00A01C04D01X01X02 | 2025 THPT17.00Học bạ17.00 | |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 90 | — | A01D01D07D09D10X25 | 2025 THPT18.50Học bạ18.50 | |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 350 | — | A00A01C04D01X01X02 | 2025 THPT23.00Học bạ23.00 | |
| 7340302 | Kiểm toán | 100 | — | A00A01C04D01X01X02 | 2025 THPT17.00Học bạ17.00 | |
| 7340301 | Kế toán | 400 | — | A00A01C04D01X01X02 | 2025 THPT23.00Học bạ23.00 | |
| 7380107 | Luật kinh tế | 200 | — | A00A01C04D01X01X02 | 2025 THPT21.50Học bạ21.50 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | — | A01D01D10X25 | 2025 THPT18.50Học bạ18.50 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 450 | — | A01D01D10X25C00C04D04D01 | 2025 THPT24.25Học bạ24.25 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 450 | — | A00A01C04D01X01X02 | 2025 THPT23.00Học bạ23.00 | |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 1.000 | — | A00A01C04D01X01X02 | 2025 THPT22.00Học bạ22.00 |

