Quay lại danh sách
SKH
Tuyển sinh 2026 — Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7540103
Công nghệ hóa thực phẩm \\r\\n(02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Quản lý chất lượng)
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01
7540209
Công nghệ may \\r\\n(04 chuyên ngành: Thiết kế kỹ thuật sản phẩm may; Quản lý và sản xuất thông minh ngành may; Thiết kế Thời\\r\\ntrang số; Thiết kế đồ họa Thời trang)
Chỉ tiêu 2026
150
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01
7510402
Công nghệ vật liệu
Chỉ tiêu 2026
20
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01
7520107
Kỹ thuật Robot \\r\\n(02 chuyên ngành: Kỹ thuật Robot; Robot và trí tuệ nhân tạo)
Chỉ tiêu 2026
70
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01
7520103
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động hóa)
Chỉ tiêu 2026
20
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01
7340404
Quản trị nhân lực \\r\\n(02 chuyên ngành: Quản trị nhân lực số; Quản trị nhân lực quốc tế)
Chỉ tiêu 2026
20
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01
7480107
Trí tuệ nhân tạo \\r\\n(02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng; Trí tuệ nhân tạo và các hệ thống thông minh).
Chỉ tiêu 2026
20
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01
7510210
Điện lạnh và điều hòa không khí \\r\\n(02 chuyên ngành: Tự động hóa hệ thống lạnh \u0026 ĐHKK; Hệ thống lạnh \u0026 ĐHKK thông minh)
Chỉ tiêu 2026
90
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy \\r\\n(02 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy; Thiết kế cơ khí và\\r\\nkiểu dáng công nghiệp) | 140 | 240↓100 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT16.00Học bạ11.00–20.83ĐGTD11.17–11.83V-SAT14.00–15.00 2024THPT15.50 2023THPT15.00 | |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | 30 | 40↓10 | D01A01D07D10B08D08D09X25X26X27X28 | 2025 THPT15.00Học bạ11.00–20.83ĐGTD11.17V-SAT14.00 | |
| 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm \\r\\n(02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Quản lý chất lượng) | 50 | — | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | — | |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí \\r\\n(03 chuyên ngành: Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ\\r\\nkhí; Công nghệ Hàn; Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu) | 300 | 400↓100 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT17.00Học bạ12.00–22.50ĐGTD12.50V-SAT16.00 2024THPT15.50 2023THPT15.00 | |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học \\r\\n(02 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học ứng dụng, Kỹ thuật môi trường) | 30 | 40↓10 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT15.00Học bạ11.00–20.83ĐGTD11.17V-SAT14.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô \\r\\n(02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụng) | 460 | 800↓340 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT18.00Học bạ12.67–23.17ĐGTD13.17V-SAT16.83 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá \\r\\n(02 chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp; Điều khiển tự động) | 450 | 800↓350 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT20.50Học bạ11.00–24.83ĐGTD11.17–14.75V-SAT14.00–18.92 2024THPT16.50 2023THPT16.50 | |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 90 | 90 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT16.00Học bạ11.50–21.67ĐGTD11.83V-SAT15.00 | |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử \\r\\n(5 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh công nghiệp và dân dụng; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Hệ thống điện; Thiết kế vi mạch\\r\\nbán dẫn) | 400 | 910↓510 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT18.50Học bạ13.00–23.50ĐGTD13.50V-SAT17.25 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7540209 | Công nghệ may \\r\\n(04 chuyên ngành: Thiết kế kỹ thuật sản phẩm may; Quản lý và sản xuất thông minh ngành may; Thiết kế Thời\\r\\ntrang số; Thiết kế đồ họa Thời trang) | 150 | — | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | — | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin (02 chuyên ngành: An toàn thông tin; Đồ họa đa phương tiện) | 160 | 400↓240 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT16.00Học bạ11.50–21.67ĐGTD11.83V-SAT15.00 2024THPT17.00 2023THPT17.50 | |
| 7510402 | Công nghệ vật liệu | 20 | — | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | — | |
| 7480101 | Khoa học máy tính \\r\\n(03 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Trí tuệ nhân tạo và Nhận dạng hình ảnh) | 90 | 200↓110 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT16.00Học bạ11.50–21.67ĐGTD11.83V-SAT15.00 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may \\r\\n(02 chuyên ngành: Quản lý đơn hàng dệt may\\r\\n(Merchandising); Quản lý chuỗi cung ứng và bán lẻ thời trang) | 50 | 100↓50 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT15.00Học bạ11.00–20.83ĐGTD11.17V-SAT14.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7310101 | Kinh tế \\r\\n(02 chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 70 | 100↓30 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT18.00Học bạ12.67–23.17ĐGTD13.17V-SAT16.83 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340301 | Kế toán \\r\\n(02 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán) | 180 | 400↓220 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT15.00Học bạ11.00–20.83ĐGTD11.17V-SAT14.00 2024THPT16.00 2023THPT15.00 | |
| 7520107 | Kỹ thuật Robot \\r\\n(02 chuyên ngành: Kỹ thuật Robot; Robot và trí tuệ nhân tạo) | 70 | — | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | — | |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động hóa) | 20 | — | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | — | |
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp \\r\\n(02 chuyên ngành: Thiết kế và điều khiển hệ thống\\r\\nthông minh; Quản lý hệ thống công nghiệp) | 40 | 60↓20 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT15.00Học bạ11.00–20.83ĐGTD11.17V-SAT14.00 2024THPT15.50 2023THPT15.00 | |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm \\r\\n(02 chuyên ngành: Phát triển ứng dụng phần mềm; Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm) | 160 | 420↓260 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT16.00Học bạ11.50–21.67ĐGTD11.83V-SAT15.00 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh \\r\\n(04 chuyên ngành: Ngôn ngữ và Văn hóa; Tiếng Anh Thương mại; Song ngữ Anh – Trung; Phương pháp giảng dạy tiếng Anh) | 160 | 300↓140 | D01A01D07D10B08D08D09X25X26X27X28 | 2025 THPT15.00Học bạ20.83V-SAT14.00 2024THPT15.50 2023THPT15.00 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 90 | 120↓30 | D01A01D07D10B08D08D09X25X26X27X28D04D20D25D30D35D45D55D65D71D40 | 2025 THPT22.00Học bạ25.83V-SAT20.17 2024THPT22.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh \\r\\n(03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh công nghiệp; Marketing; Thương mại điện tử) | 200 | 400↓200 | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | 2025 THPT15.00Học bạ11.00–20.83ĐGTD11.17V-SAT14.00 2024THPT16.00 2023THPT15.00 | |
| 7340404 | Quản trị nhân lực \\r\\n(02 chuyên ngành: Quản trị nhân lực số; Quản trị nhân lực quốc tế) | 20 | — | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | — | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 40 | 60↓20 | D01A01D07D10B08D08D09X25X26X27X28 | 2025 THPT26.70Học bạ28.51V-SAT24.51 2024THPT24.75 2023THPT22.00 | |
| 7140246 | Sư phạm công nghệ | 30 | 40↓10 | D01A01D07D10B08D08D09X25X26X27X28 | 2025 THPT23.00Học bạ16.00–26.50ĐGTD16.00V-SAT21.00 2024THPT19.00 2023THPT26.00 | |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo \\r\\n(02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng; Trí tuệ nhân tạo và các hệ thống thông minh). | 20 | — | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | — | |
| 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí \\r\\n(02 chuyên ngành: Tự động hóa hệ thống lạnh \u0026 ĐHKK; Hệ thống lạnh \u0026 ĐHKK thông minh) | 90 | — | D01C01C04X01C02C03B03X02X03X04K01 | — |

