Quay lại danh sách
TDD
Tuyển sinh 2026 — Đại học Thành Đô
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 100 | — | A00A01A0CC03D01D07 | 2025 THPT16.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 2023THPT16.50 | |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 60 | — | A00A01A0CC03D01D07 | 2025 THPT16.00Học bạ18.00 2024THPT16.50 2023THPT16.50 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | — | A00A01A0CC03D01D07 | 2025 THPT16.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 2023THPT16.50 | |
| 7720201 | Dược học | 640 | — | A00A02A03B00B08D07 | 2025 THPT19.00Học bạ24.00 2024THPT21.00 2023THPT16.50 | |
| 7140101 | Giáo dục học | 60 | — | A00A01C0GC00D01D09 | 2025 THPT16.00Học bạ18.00 2024THPT16.50 | |
| 7340301 | Kế toán | 120 | — | A00A01C03C00D01D09 | 2025 THPT16.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 2023THPT16.50 | |
| 7380101 | Luật | 60 | — | A00A01C03C00D01D09 | 2025 THPT16.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 2023THPT16.50 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 120 | — | A00C03D01D04D09D15 | 2025 THPT16.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 2023THPT16.50 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 180 | — | A00C03D01D04D09D15 | 2025 THPT16.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 | |
| 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 100 | — | A00A01C03C00D01D09 | 2025 THPT16.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 2023THPT16.50 | |
| 7340406 | Quản trị Văn phòng | 120 | — | A00A01C03C00D01D09 | 2025 THPT16.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 2023THPT16.50 | |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 100 | — | A00A01C0GC00D01D09 | 2025 THPT16.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 2023THPT16.50 | |
| 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 80 | — | A00A01C0GC00D01D09 | 2025 THPT16.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 2023THPT16.50 | |
| 7720301 | Điều dưỡng | 80 | — | A00A02A03B00B08D07 | 2025 THPT17.00Học bạ18.00 |

