Quay lại danh sách
MTU
Tuyển sinh 2026 — Đại học Xây dựng Miền Tây
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7510605
Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Cử nhân)
Chỉ tiêu 2026
65
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A02A03A05B00C01D01X06X09X26
7510205
Nhóm ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô
Chỉ tiêu 2026
130
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A02A03A05B00C01D01
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7580202 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | 25 | 50↓25 | A00A01A04A06C01D01D07X05X06X09 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00 | |
| 7580213 | Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | 80 | 50↑30 | A00A01A02A03A05B00C01D01X05X09 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Cử nhân) | 65 | — | A00A02A03A05B00C01D01X06X09X26 | — | |
| 7510205 | Nhóm ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 130 | — | A00A02A03A05B00C01D01 | — | |
| 7580101 | Nhóm ngành Kiến trúc | 150 | 200↓50 | A00A01A03A04A06A07C01C03D01X05 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7340301 | Nhóm ngành Kế toán | 50 | 60↓10 | A00A01A03A04A05A06C03D01X05X09 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7520320 | Nhóm ngành Kỹ thuật môi trường | 20 | 50↓30 | A00A01A02A04A06B00C01X05X09 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7480103 | Nhóm ngành Kỹ thuật phần mềm | 40 | 80↓40 | A00A02A03A05B00C01D01X06X10X26 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7580201 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng | 265 | 560↓295 | A00A01A02A03A06B00C01D01X05X09 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00 2024THPT14.50 2023THPT15.00 | |
| 7580205 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | 150 | 100↑50 | A00A01A02A03A06B00C01D01X05X09 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 | |
| 7580106 | Nhóm ngành Quản lý đô thị và công trình | 25 | 50↓25 | A00A01A03A04A06A07C01C03D01X05 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL18.00 2024THPT15.00 2023THPT15.00 |

