Quay lại danh sách
VUI
Tuyển sinh 2026 — Đại học Công Nghiệp Việt Trì
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7510203
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A01A00X06X07X11X10D01X56
7510302
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A01A00X06X07X11X10D01X56
7340115
Marketing
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01X56D10X70C00X74X75X78D14
7220210
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01D04DD2X26X79D14D15X78
7480107
Trí tuệ nhân tạo
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A01A00X06X07X11X10D01X56
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 80 | 160↓80 | A01A00X06X07X11X10D01X56 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL75.00ĐGTD50.00 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 50 | — | A01A00X06X07X11X10D01X56 | — | |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 80 | 160↓80 | A00A01X | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL75.00ĐGTD50.00 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 200 | 300↓100 | A01A00X06X07X11X10D01X56 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL75.00ĐGTD50.00 2024THPT18.00 2023THPT18.00 | |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 150 | 140↑10 | A01A00X06X07X11X10D01X56 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL75.00ĐGTD50.00 2024THPT17.00 2023THPT16.00 | |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 50 | — | A01A00X06X07X11X10D01X56 | — | |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 200 | — | A01A00X06X07X11X10D01X56 | 2025 THPT15.00 2024THPT17.00 2023THPT18.00 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | 200↓100 | A01A00X06X07X11X10D01X56 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL75.00ĐGTD50.00 2024THPT17.00 2023THPT18.00 | |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 30 | 60↓30 | A00A01X06A02B00X10X11X56D01 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL75.00ĐGTD50.00 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7440112 | Hóa học (Hóa phân tích) | 80 | 160↓80 | A00A01X06A02B00X10X11X56D01 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL75.00ĐGTD50.00 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7340301 | Kế toán | 80 | 160↓80 | D01X56D10X70C00X74X75X78 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL75.00ĐGTD50.00 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7340115 | Marketing | 50 | — | D01X56D10X70C00X74X75X78D14 | — | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 50 | 40↑10 | D01D04DD2X26X79D14D15X78 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL75.00ĐGTD50.00 2024THPT17.00 2023THPT17.00 | |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 50 | — | D01D04DD2X26X79D14D15X78 | — | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 200 | 200 | D01D04DD2X26X79D14D15X78 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL75.00ĐGTD50.00 2024THPT17.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 60 | 120↓60 | D01X56D10X70C00X74X75X78D14 | 2025 THPT15.00Học bạ18.00ĐGNL75.00ĐGTD50.00 2024THPT16.00 2023THPT16.00 | |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 50 | — | A01A00X06X07X11X10D01X56 | — |

