Quay lại danh sách
DHD
Tuyển sinh 2026 — Khoa Du Lịch - đại học Huế
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7810102
Du lịch điện tử
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A01B08D01D07D08D09D10D84X25X26X27X28
7810104
Quản trị du lịch và khách sạn (Giảng dạy bằng Tiếng Anh)
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
D01D14D15D66X78
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7810101 | Du lịch | 110 | — | C00C01C02C04C14C19C20D01D14D15D66X01X70X74X78 | 2025 THPT19.50 2024THPT17.00 2023THPT16.00 | |
| 7810102 | Du lịch điện tử | 30 | — | A01B08D01D07D08D09D10D84X25X26X27X28 | — | |
| 7810104 | Quản trị du lịch và khách sạn (Giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 50 | — | D01D14D15D66X78 | — | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 340 | — | C00C01C02C04C14C19C20D01D14D15D66X01X70X74X78 | 2025 THPT19.75 2024THPT17.00 2023THPT16.00 | |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 240 | — | C00C01C02C04C14C19C20D01D14D15D66X01X70X74X78 | 2025 THPT18.50 2024THPT17.00 2023THPT16.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 90 | — | A01B08D01D07D08D09D10D84X25X26X27X28 | 2025 THPT19.50 2024THPT17.00 2023THPT16.00 | |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 90 | — | C00C01C02C04C14C19C20D01D14D15D66X01X70X74X78 | 2025 THPT16.75 2024THPT17.00 2023THPT16.00 |

