Quay lại danh sách
DDV
Tuyển sinh 2026 — Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh - đại học Đà Nẵng
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7480101-CS
Khoa học Máy tính
Chỉ tiêu 2026
60
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01D01X26X02X06
7480101-SE
Khoa học Máy tính – Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm
Chỉ tiêu 2026
75
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A01D01X26X02X06
7420204
Khoa học Y Sinh
Chỉ tiêu 2026
30
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
B00B08D07A00B03D01
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 40 | — | A00B00B03B08D01D07 | 2025 THPT15.25 | |
| 7510402 | Công nghệ vật liệu | 15 | — | A00A01B00C01D01X09 | 2025 THPT15.50 2024THPT17.00 2023THPT19.50 | |
| 7480101-CS | Khoa học Máy tính | 60 | — | A00A01D01X26X02X06 | — | |
| 7480101-SE | Khoa học Máy tính – Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm | 75 | — | A00A01D01X26X02X06 | — | |
| 7420204 | Khoa học Y Sinh | 30 | — | B00B08D07A00B03D01 | — | |
| 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 250 | — | A01D01D07D10D09X25 | 2025 THPT15.25 | |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 40 | — | A00A01D01X26X02X06 | 2025 THPT15.15 | |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 100 | — | A01D01D07D09D10X25 | 2025 THPT15.50 |

