Quay lại danh sách
TMA
Tuyển sinh 2026 — Đại học Thương mại
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM31 | Hệ thống thông tin quản lý | 150 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT24.80 | |
| TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (IPOP) | 80 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT24.20 | |
| TM51 | Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh) | 80 | — | A00A01D01D07 | — | |
| TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - IPOP) | 140 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT26.30 | |
| TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 160 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT26.80 | |
| TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 170 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT25.10 | |
| TM21 | Kinh tế quốc tế | 120 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT26.60 | |
| TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 100 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT25.10 | |
| TM49 | Kinh tế số - Phân tích dữ liệu (IPOP) | 90 | — | A01D01D07D09D10 | — | |
| TM23 | Kinh tế và Quản lý đầu tư (IPOP) | 120 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT24.70 | |
| TM15 | Kiểm toán | 100 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT25.70 | |
| TM16 | Kiểm toán (ICAEW CFAB - IPOP) | 120 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT24.00 | |
| TM13 | Kế toán (ICAEW CFAB - IPOP) | 120 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT24.00 | |
| TM14 | Kế toán (Kế toán công) | 80 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT24.80 | |
| TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 120 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT25.80 | |
| TM47 | Kế toán ICAEW - Quan hệ khách hàng (Song bằng quốc tế) | 40 | — | A01D01D07D09D10 | — | |
| TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 120 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT27.80 | |
| TM48 | Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức (IPOP) | 90 | — | A01D01D07D09D10 | — | |
| TM46 | Logistics và Thương mại sản phẩm dịch vụ (Song bằng quốc tế) | 40 | — | A01D01D07D09D10 | — | |
| TM18 | Logistics và Xuất nhập khẩu (IPOP) | 120 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT26.60 | |
| TM35 | Luật kinh doanh (IPOP) | 110 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT24.70 | |
| TM34 | Luật kinh tế | 130 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT25.40 | |
| TM36 | Luật thương mại quốc tế | 110 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT25.10 | |
| TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 160 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT27.30 | |
| TM09 | Marketing (Marketing số) | 100 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT27.50 | |
| TM08 | Marketing (Marketing thương mại - IPOP) | 150 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT26.30 | |
| TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 100 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT26.80 | |
| TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu - IPOP) | 100 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT26.10 | |
| TM44 | Marketing - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Song bằng quốc tế) | 60 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT24.80 | |
| TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 250 | — | A01D01D07 | 2025 THPT26.10 | |
| TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại - IPOP) | 120 | — | D04 | 2025 THPT26.80 | |
| TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 140 | — | A01D01D04D07 | 2025 THPT27.40 | |
| TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 80 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT24.80 | |
| TM04 | Quản trị khách sạn | 100 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT25.40 | |
| TM05 | Quản trị khách sạn (IPOP) | 100 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT25.10 | |
| TM01 | Quản trị kinh doanh | 250 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT25.80 | |
| TM02 | Quản trị kinh doanh (IPOP) | 150 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT25.40 | |
| TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 100 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT25.10 | |
| TM45 | Quản trị kinh doanh (Tiên tiến) | 50 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT25.00 | |
| TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 50 | — | A00A01D01D03D07 | 2025 THPT22.50 | |
| TM43 | Quản trị kinh doanh - Khởi nghiệp (Song bằng quốc tế) | 40 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT22.50 | |
| TM37 | Quản trị nhân lực doanh nghiệp | 150 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT25.60 | |
| TM38 | Quản trị nhân lực doanh nghiệp (IPOP) | 130 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT24.80 | |
| TM50 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (IPOP) | 80 | — | A01D01D07D09D10 | — | |
| TM29 | Thương mại điện tử (IPOP) | 120 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT26.50 | |
| TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 100 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT27.20 | |
| TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 170 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT27.60 | |
| TM27 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 120 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT25.00 | |
| TM26 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 60 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT25.20 | |
| TM24 | Tài chính - Ngân hàng thương mại | 120 | — | A00A01D01D07 | 2025 THPT26.10 | |
| TM25 | Tài chính - Ngân hàng thương mại (IPOP) | 140 | — | A01D01D07D09D10 | 2025 THPT25.40 |

