Quay lại danh sách
YHB
Tuyển sinh 2026 — Đại học Y Hà Nội
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7720609
Khúc xạ nhãn khoa
Chỉ tiêu 2026
80
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00B00
7720602YHT
Kĩ thuật hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa
Chỉ tiêu 2026
60
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00B00
7720101YHT
Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa
Chỉ tiêu 2026
150
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
B00
7720301YHT
Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa
Chỉ tiêu 2026
100
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00B00D07
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7760101 | Công tác xã hội | 60 | — | A01D01D07D10 | 2025 THPT17.00 | |
| 7720401 | Dinh dưỡng | 110 | — | A00B00D07 | 2025 THPT18.75 2024THPT23.33 2023THPT23.19 | |
| 7720302 | Hộ sinh | 70 | — | A00B00D07 | 2025 THPT20.35 2024THPT22.95 | |
| 7720609 | Khúc xạ nhãn khoa | 80 | — | A00B00 | — | |
| 7720602 | Kĩ thuật hình ảnh y học (**) | 100 | — | A00B00 | 2025 THPT23.57 | |
| 7720602YHT | Kĩ thuật hình ảnh y học Phân hiệu Thanh Hóa | 60 | — | A00B00 | — | |
| 7720502 | Kĩ thuật phục hình răng | 50 | — | A00B00 | 2025 THPT21.85 2024THPT24.15 | |
| 7720603 | Kĩ thuật phục hồi chức năng | 70 | — | A00B00 | 2025 THPT17.30–22.50 2024THPT19.00–24.07 2023THPT22.70 | |
| 7720603YHT | Kĩ thuật phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa | 70 | — | A00B00 | 2025 THPT17.30–22.50 2024THPT19.00–24.07 2023THPT22.70 | |
| 7720601 | Kĩ thuật xét nghiệm y học | 80 | — | A00B00 | 2025 THPT18.35–23.72 2024THPT19.00–25.35 2023THPT24.85 | |
| 7720601YHT | Kĩ thuật xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa | 80 | — | A00B00 | 2025 THPT18.35–23.72 2024THPT19.00–25.35 2023THPT24.85 | |
| 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | 120 | — | B00 | 2025 THPT27.34 2024THPT27.67 2023THPT25.50–27.50 | |
| 7310401 | Tâm lý học | 90 | — | A01D01D07D10 | 2025 THPT23.70–28.70 2024THPT26.86–28.83 | |
| 7720115 | Y học cổ truyền | 80 | — | A00B00 | 2025 THPT23.50 2024THPT25.29 2023THPT24.77 | |
| 7720110 | Y học dự phòng | 110 | — | A00B00D07 | 2025 THPT17.00 2024THPT22.94 2023THPT22.30 | |
| 7720101 | Y khoa | 450 | — | B00 | 2025 THPT28.13 2024THPT28.27 2023THPT26.00–27.73 | |
| 7720101YHT | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa | 150 | — | B00 | — | |
| 7720701 | Y tế công cộng | 90 | — | A01D01D07D10 | 2025 THPT21.20 2024THPT24.30 2023THPT20.70 | |
| 7720301 | Điều dưỡng Chương trình tiên tiến (*) | 130 | — | A00B00D07 | 2025 THPT22.25 2024THPT24.59 2023THPT21.00–24.00 | |
| 7720301YHT | Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa | 100 | — | A00B00D07 | — |

