Quay lại danh sách
QSC
Tuyển sinh 2026 — Đại học Công nghệ Thông tin - đại học Quốc gia TP HCM
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7480202_TA
An toàn thông tin (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
7460108_TA
Khoa học dữ liệu (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
7480101_TA
Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
7480103_TA
Kỹ thuật phần mềm (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
7480103_QT
Kỹ thuật phần mềm (Sinh viên quốc tế)
Chỉ tiêu 2026
20
Chỉ tiêu 2025
—
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7480202 | An toàn thông tin | 180 | — | 2025 THPT26.27ĐGNL956.00Kết hợp28.48CCQT29.00–1344.00Tuyển thẳng28.48 2024THPT26.77 2023THPT26.30 | ||
| 7480202_TA | An toàn thông tin (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 50 | — | — | ||
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 120 | — | 2025 THPT24.20–26.60ĐGNL867.00–969.00Kết hợp27.58CCQT29.00–1360.00Tuyển thẳng27.58–28.64 2024THPT25.55–27.10 2023THPT25.90–26.90 | ||
| 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 130 | — | 2025 THPT24.20–26.60ĐGNL867.00–969.00Kết hợp27.58CCQT29.00–1360.00Tuyển thẳng27.58–28.64 2024THPT25.55–27.10 2023THPT25.90–26.90 | ||
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 180 | — | 2025 THPT24.20–24.70ĐGNL867.00–891.00Kết hợp27.58–27.81CCQT29.00–1344.00Tuyển thẳng27.58–27.81 2024THPT25.55–26.25 2023THPT25.40–26.10 | ||
| 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 80 | — | 2025 THPT24.20–24.70ĐGNL867.00–891.00Kết hợp27.58–27.81CCQT29.00–1344.00Tuyển thẳng27.58–27.81 2024THPT25.55–26.25 2023THPT25.40–26.10 | ||
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | 80 | — | 2025 THPT27.70ĐGNL1010.00Kết hợp29.14CCQT29.00–1344.00Tuyển thẳng29.14 2024THPT27.50 2023THPT27.10 | ||
| 7460108_TA | Khoa học dữ liệu (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 50 | — | — | ||
| 7480101 | Khoa học máy tính | 280 | — | 2025 THPT27.20ĐGNL993.00Kết hợp28.90CCQT29.00–1344.00Tuyển thẳng28.90 2024THPT27.30 2023THPT26.90 | ||
| 7480101_TA | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 50 | — | — | ||
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 220 | — | 2025 THPT25.30ĐGNL923.00Kết hợp28.10CCQT29.00–1344.00Tuyển thẳng28.10 2024THPT26.25 2023THPT25.60 | ||
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | — | 2025 THPT26.00ĐGNL946.00Kết hợp28.37CCQT29.00–1344.00Tuyển thẳng28.37 2024THPT26.85 2023THPT26.90 | ||
| 7480103_TA | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 50 | — | — | ||
| 7480103_QT | Kỹ thuật phần mềm (Sinh viên quốc tế) | 20 | — | — | ||
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 200 | — | 2025 THPT24.00ĐGNL854.00Kết hợp27.47CCQT29.00–1344.00Tuyển thẳng27.47 2024THPT25.70 2023THPT25.40 | ||
| 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | 50 | — | 2025 THPT27.00ĐGNL984.00Kết hợp28.80CCQT29.00–1344.00Tuyển thẳng28.80 | ||
| 7340122 | Thương mại điện tử | 140 | — | 2025 THPT24.57ĐGNL889.00Kết hợp27.75CCQT29.00–1340.00Tuyển thẳng27.75 2024THPT26.12 2023THPT25.80 | ||
| 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 60 | — | 2025 THPT25.00ĐGNL911.00Kết hợp27.97CCQT30.00–1360.00Tuyển thẳng27.97 | ||
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 40 | — | 2025 THPT29.60ĐGNL1098.00Kết hợp29.91CCQT32.00–1440.00Tuyển thẳng29.91 2024THPT28.30 2023THPT27.80 |

