Quay lại danh sách
DDN
Tuyển sinh 2026 — Đại học Đại Nam
Phương thức xét tuyển 2026
Tìm hiểu các phương thức7340205-1
Công nghệ Blockchain và tiền mã hóa
Chỉ tiêu 2026
100
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7510303-1
Công nghệ bán dẫn
Chỉ tiêu 2026
200
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7340115-2
Digital Marketing
Chỉ tiêu 2026
500
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7480201-2
Hệ thống nhúng và IoT
Chỉ tiêu 2026
700
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7480101-1
Khoa học dữ liệu
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)
7310101-2
Kinh tế tài chính
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7310101-1
Kinh tế đầu tư
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7340301-2
Kiểm toán
Chỉ tiêu 2026
180
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7340301-1
Kế toán
Chỉ tiêu 2026
180
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7340115-3
Martech
Chỉ tiêu 2026
500
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7340201-1
Ngân hàng số
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7340205-2
Ngân hàng số thanh toán điện tử
Chỉ tiêu 2026
100
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7340201-2
Ngân hàng thương mại
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7480201-1
Phát triển phần mềm
Chỉ tiêu 2026
700
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7480201-3
Robot và Trí tuệ nhân tạo
Chỉ tiêu 2026
700
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)
7340115-1
Social Marketing
Chỉ tiêu 2026
500
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7310401-1
Tham vấn - Trị liệu tâm lý
Chỉ tiêu 2026
220
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7210403-3
Thiết kế và trang trí nội thất
Chỉ tiêu 2026
300
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7210403-2
Thiết kế đồ họa Game - Hoạt hình
Chỉ tiêu 2026
300
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7210403-1
Thiết kế đồ họa Đa phương tiện
Chỉ tiêu 2026
300
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7220201-1
Tiếng Anh doanh nghiệp
Chỉ tiêu 2026
550
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7220201-2
Tiếng Anh sư phạm
Chỉ tiêu 2026
550
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7220210-1
Tiếng Hàn biên phiên dịch
Chỉ tiêu 2026
400
Chỉ tiêu 2025
—
7220210-2
Tiếng Hàn kinh doanh thương mại
Chỉ tiêu 2026
400
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7220209-2
Tiếng Nhật sư phạm
Chỉ tiêu 2026
85
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7220209-1
Tiếng Nhật thương mại
Chỉ tiêu 2026
85
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7220204-1
Tiếng Trung biên phiên dịch
Chỉ tiêu 2026
1.300
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7480101-2
Trí tuệ nhân tạo
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)
7340201-3
Tài chính và Đầu tư
Chỉ tiêu 2026
50
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7310401-2
Tâm lý học Tổ chức - Công nghiệp
Chỉ tiêu 2026
220
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7510303-2
Tự động hóa công nghiệp
Chỉ tiêu 2026
200
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
(TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ)
7720101-E
Y khoa (Đào tạo bằng Tiếng Anh)
Chỉ tiêu 2026
10
Chỉ tiêu 2025
—
Tổ hợp
A00A02B00B01B03B08C02D07D08X18
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Chỉ tiêu 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn gần đây | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7340205-1 | Công nghệ Blockchain và tiền mã hóa | 100 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7510303-1 | Công nghệ bán dẫn | 200 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 180 | — | (TOÁNLÍ1 MÔN BẤT KÌ)(TOÁNHÓA1 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT16.00 | |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 400 | — | (TOÁNLÍ1 MÔN BẤT KÌ)(TOÁNHÓA1 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 230 | — | (TOÁNLÍ1 MÔN BẤT KÌ)(TOÁNHÓA1 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00 2024THPT16.00 | |
| 7340115-2 | Digital Marketing | 500 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7720201 | Dược học | 1.050 | — | A00A01A02B00B08C02D07X09X10X13 | 2025 THPT19.00Học bạ24.00 2024THPT21.00 2023THPT21.00 | |
| 7810301 | Esport (Thể thao điện tử) - Dự kiến | 100 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2023 THPT15.00 | |
| 7480201-2 | Hệ thống nhúng và IoT | 700 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 50 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT16.00 | |
| 7480101-1 | Khoa học dữ liệu | 50 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7310101-2 | Kinh tế tài chính | 50 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng | 25 | — | (TOÁNLÍ1 MÔN BẤT KÌ)(TOÁNHÓA1 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00 2024THPT16.00 | |
| 7310101-1 | Kinh tế đầu tư | 50 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7580101 | Kiến trúc | 50 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT16.00 | |
| 7340301-2 | Kiểm toán | 180 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7340301-1 | Kế toán | 180 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 50 | — | (TOÁNLÍ1 MÔN BẤT KÌ)(TOÁNHÓA1 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT16.00 | |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 350 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7380101 | Luật | 110 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT16.00 | |
| 7380107 | Luật kinh tế | 100 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT18.00 2023THPT15.00 | |
| 7340115-3 | Martech | 500 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7340201-1 | Ngân hàng số | 50 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7340205-2 | Ngân hàng số thanh toán điện tử | 100 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7340201-2 | Ngân hàng thương mại | 50 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7480201-1 | Phát triển phần mềm | 700 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | 100 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 2023THPT15.00 | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 250 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT18.00 2023THPT15.00 | |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 120 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 400 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT16.00 2023THPT15.00 | |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT16.00 | |
| 7480201-3 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | 700 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7340115-1 | Social Marketing | 500 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7310401-1 | Tham vấn - Trị liệu tâm lý | 220 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7210403-3 | Thiết kế và trang trí nội thất | 300 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7210403-2 | Thiết kế đồ họa Game - Hoạt hình | 300 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7210403-1 | Thiết kế đồ họa Đa phương tiện | 300 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 280 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT16.00 2023THPT15.00 | |
| 7220201-1 | Tiếng Anh doanh nghiệp | 550 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7220201-2 | Tiếng Anh sư phạm | 550 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7220210-1 | Tiếng Hàn biên phiên dịch | 400 | — | — | ||
| 7220210-2 | Tiếng Hàn kinh doanh thương mại | 400 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7220209 | Tiếng Nhật biên phiên dịch | 85 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT17.00 | |
| 7220209-2 | Tiếng Nhật sư phạm | 85 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7220209-1 | Tiếng Nhật thương mại | 85 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7220204-1 | Tiếng Trung biên phiên dịch | 1.300 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 460 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT15.00Học bạ18.00 2024THPT18.00 2023THPT15.00 | |
| 7480101-2 | Trí tuệ nhân tạo | 50 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7340201-3 | Tài chính và Đầu tư | 50 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7310401-2 | Tâm lý học Tổ chức - Công nghiệp | 220 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7510303-2 | Tự động hóa công nghiệp | 200 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | — | |
| 7720101 | Y khoa | 540 | — | A00A02B00B01B03B08C02D07D08X13 | 2025 THPT20.50Học bạ24.00 2024THPT22.50 2023THPT22.50 | |
| 7720101-E | Y khoa (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 10 | — | A00A02B00B01B03B08C02D07D08X18 | — | |
| 7720301 | Điều dưỡng | 500 | — | (TOÁN2 MÔN BẤT KÌ)(VĂN2 MÔN BẤT KÌ) | 2025 THPT17.00Học bạ19.50 2024THPT19.00 2023THPT19.00 |

